Laura Pausini Io Canto

barbara's picture

Per aggiungere la cover aggiungere una foto e rinominarla iocantoco.jpg

Per Aggiungere un Background aggiungere alla cartella della canzone un file di immagine e rinominarlo iocantobg.jpg

#TITLE:Io canto
#ARTIST:Laura Pausini
#MP3:Laura Pausini - Io Canto.mp3
#COVER:Laura Pausini - iocantoco.jpg
#BACKGROUND:Laura Pausini - iocantobg.jpg
#BPM:114
#GAP:19500
: 0 1 13 LA
: 1 2 13 NEB
: 3 1 11 BIA
: 5 2 11 CHE
: 7 1 10 SI
: 8 2 10 PO
: 10 1 8 SA
: 11 1 8 AL
: 13 2 8 LA
: 15 1 6 MAT
: 16 2 8 TI
: 18 3 10 NA
- 25

: 32 1 13 LE
: 33 2 13 PIE
: 35 1 11 TRE
: 37 2 11 DI UN
: 39 1 10 SEN
: 41 1 10 TIE
: 43 1 8 RO
: 45 1 8 DI
: 46 2 6 COL
: 48 2 8 LI
: 50 3 10 NA
- 58

: 63 1 13 IL
: 65 3 13 FAL
: 68 1 11 CO
: 69 1 11 CHE
: 70 1 10 SI IN
: 72 1 10 NAL
: 74 1 8 ZE
: 75 3 8 RA'
- 77

: 80 1 13 IL
: 81 2 13 PRI
: 83 1 11 MO
: 84 2 11 RAG
: 86 2 10 GIO
: 89 1 10 CHE
: 90 2 8 VER
: 92 2 8 RA'
- 94

: 96 1 13 LA
: 97 3 13 NE
: 100 1 11 VE
: 101 1 11 CHE
: 102 1 10 SI
: 104 2 10 SCIO
: 106 1 8 GLIE
: 107 3 8 RA'
- 110

: 113 3 13 COR
: 116 2 11 REN
: 119 2 10 DO AL
: 121 2 8 MA
: 123 3 6 RE
- 125

: 127 1 13 L'IM
: 129 2 13 PRON
: 132 1 11 TA
: 133 1 11 DI U
: 134 2 10 NA
: 136 2 10 TE
: 138 2 8 STA
: 141 1 8 SUL
: 143 1 6 CU
: 145 2 8 SCI
: 147 3 10 NO
- 153

: 159 1 15 I
: 161 3 15 PAS
: 164 1 13 SI
: 165 2 13 LEN
: 167 1 11 TI E IN
: 169 1 11 CER
: 171 1 10 TI
: 173 2 10 DI UN
: 175 1 8 BAM
: 177 2 8 BI
: 179 3 10 NO
- 185

: 191 1 13 LO
: 193 3 13 SGUAR
: 196 1 11 DO
: 197 1 11 DI
: 198 1 10 SE
: 199 1 10 RE
: 201 1 8 NI
: 202 3 8 TA'
- 205

: 208 1 13 LA
: 209 2 13 MA
: 211 1 11 NO
: 213 1 11 CHE
: 214 2 10 SI
: 216 2 10 TEN
: 218 1 8 DE
: 219 2 8 RA'
- 222

: 224 1 15 LA
: 225 2 15 GIO
: 227 1 13 IA
: 229 1 13 DI
: 230 1 15 CHI A
: 232 2 15 SPET
: 234 1 13 TE
: 235 3 13 RA'
- 237

: 239 1 18 PER
: 241 2 18 QUE
: 243 2 17 STO E
: 245 2 17 QUEL
: 247 2 22 LO
: 249 1 22 CHE
: 250 1 20 VER
: 252 2 20 RA'
- 253

: 255 2 22 IO
: 257 5 22 CAN
: 263 10 20 TO

- 272
: 280 1 20 LE
: 281 1 22 MA
: 282 1 20 NI IN
: 284 1 22 TA
: 286 1 25 SCA
: 287 2 25 E
: 289 5 22 CAN
: 295 10 20 TO
- 305

: 312 1 20 LA
: 313 1 22 VO
: 314 1 20 CE
: 315 1 20 IN
: 317 2 22 FE
: 319 2 25 STA
: 321 1 25 E
: 323 4 22 CAN
: 327 7 20 TO

- 335
: 344 1 20 LA
: 345 2 22 BAN
: 347 1 20 DA IN
: 349 1 22 TE
: 351 2 25 STA
: 353 2 25 E
: 355 4 22 CAN
: 359 5 20 TO
- 363

: 369 2 25 COR
: 372 2 23 RO
: 375 2 22 NEL
: 377 3 20 VEN
: 381 2 18 TO
: 383 2 18 E
: 385 4 22 CAN
: 391 7 20 TO

- 404
: 408 1 20 LA
: 409 1 22 VI
: 410 1 20 TA IN
: 412 1 22 TE
: 414 1 25 RA
: 415 2 25 E
: 417 5 22 CAN
: 423 8 20 TO

- 430
: 440 1 20 LA
: 441 1 22 PRI
: 442 1 20 MA
: 443 3 22 VE
: 446 1 25 RA
: 447 1 25 E
: 449 5 22 CAN
: 455 6 20 TO

- 465
: 472 1 20 LA
: 473 2 22 MIA
: 475 2 20 PRE
: 477 1 22 GHIE
: 479 1 25 RA
: 480 2 25 E
: 483 4 22 CAN
: 487 5 20 TO
- 492

: 497 2 25 PER
: 500 2 23 CHI
: 503 2 22 MI A
: 505 3 20 SCOL
: 509 1 18 TE
: 511 15 22 RA'

- 524
: 537 2 22 VO
: 540 2 23 GLIO
: 543 2 25 CAN
: 545 9 25 TA
: 554 1 23 RE

- 561
: 569 3 22 SEM
: 572 2 23 PRE
: 575 2 25 CAN
: 577 10 25 TA
: 587 2 23 RE

- 595
: 608 1 13 L'O
: 609 2 13 DO
: 611 1 11 RE
: 613 2 11 DEL
: 615 1 10 CAF
: 617 2 10 FE'
: 621 1 8 NEL
: 622 1 8 LA
: 624 1 6 CU
: 625 2 8 CI
: 627 3 10 NA
- 632

: 640 1 15 LA
: 641 2 15 CA
: 643 1 13 SA
: 645 1 13 TUT
: 647 1 11 TA
: 648 2 11 PIE
: 651 1 10 NA
: 653 1 10 DI
: 655 2 8 MAT
: 657 2 8 TI
: 659 3 10 NA
- 665

: 671 1 13 E
: 673 2 13 L'A
: 675 1 11 SCEN
: 677 1 11 SO
: 679 1 10 RE
: 680 1 10 CHE
: 681 1 8 NON
: 683 3 8 VA
- 685

: 688 1 13 L'A
: 689 2 13 MO
: 691 1 11 RE
: 693 1 11 PER
: 694 1 10 LA
: 695 2 10 MIA
: 697 2 8 CIT
: 699 2 8 TA'
- 702

: 704 1 13 LA
: 705 2 13 GEN
: 708 1 11 TE
: 709 1 11 CHE
: 711 1 10 SOR
: 712 1 10 RI
: 714 1 8 DE
: 715 3 8 RA'
- 718

: 721 2 13 LUN
: 724 2 11 GO
: 727 2 10 LA
: 729 2 8 STRA
: 731 3 6 DA
- 733

: 735 1 13 I
: 737 2 13 RA
: 740 1 11 MI
: 741 1 11 CHE
: 742 1 10 SI IN
: 744 3 10 TREC
: 747 1 8 CIA
: 748 2 8 NO
: 750 2 6 NEL
: 753 2 8 CIE
: 755 3 10 LO
- 760

: 767 1 15 UN
: 769 3 15 VEC
: 772 1 13 CHIO
: 773 2 13 CHE
: 775 1 11 CAM
: 777 1 11 MI
: 779 1 10 NA
: 781 2 10 TUT
: 783 1 8 TO
: 785 2 8 SO
: 787 3 10 LO
- 793

: 799 1 13 L'E
: 801 2 13 STA
: 803 1 11 TE
: 804 1 11 CHE
: 806 1 10 POI
: 807 1 10 PAS
: 809 1 8 SE
: 810 3 8 RA'
- 813

: 816 1 13 IL
: 817 2 13 GRA
: 819 1 11 NO
: 821 1 11 CHE
: 823 1 10 MA
: 824 1 10 TU
: 826 1 8 RE
: 827 2 8 RA'
- 829

: 832 1 15 LA
: 833 2 15 MA
: 835 1 13 NO
: 837 1 13 CHE
: 838 1 15 LO
: 839 2 15 CO
: 842 1 13 GLIE
: 843 3 13 RA'
- 845

: 847 1 18 PER
: 849 2 18 QUE
: 851 2 17 STO E
: 853 2 17 QUEL
: 855 2 22 LO
: 857 1 22 CHE
: 858 1 20 VER
: 860 2 20 RA'
- 861

: 863 2 22 IO
: 865 5 22 CAN
: 871 7 20 TO

- 876
: 888 1 20 LE
: 889 1 22 MA
: 890 1 20 NI IN
: 892 1 22 TA
: 894 1 25 SCA
: 895 2 25 E
: 897 5 22 CAN
: 903 7 20 TO

- 911
: 920 1 20 LA
: 921 1 22 VO
: 922 1 20 CE
: 923 1 20 IN
: 925 2 22 FE
: 927 2 25 STA
: 929 1 25 E
: 931 4 22 CAN
: 935 9 20 TO
- 943

: 952 1 20 LA
: 953 2 22 BAN
: 955 1 20 DA IN
: 957 1 22 TE
: 959 2 25 STA
: 961 2 25 E
: 963 4 22 CAN
: 967 4 20 TO
- 969
: 971 2 18 IO
- 974

: 977 2 25 COR
: 980 2 23 RO
: 983 2 22 NEL
: 985 3 20 VEN
: 989 2 18 TO
: 991 2 18 E
: 993 5 22 CAN
: 999 9 20 TO
- 1009

: 1016 1 20 LA
: 1017 1 22 VI
: 1018 1 20 TA IN
: 1020 1 22 TE
: 1022 1 25 RA
: 1023 2 25 E
: 1025 5 22 CAN
: 1031 7 20 TO

- 1040
: 1048 1 20 LA
: 1049 1 22 PRI
: 1050 1 20 MA
: 1051 3 22 VE
: 1054 1 25 RA
: 1055 1 25 E
: 1057 5 22 CAN
: 1063 6 20 TO

- 1071
: 1080 1 20 L'UL
: 1081 2 22 TI
: 1083 2 20 MA
: 1085 1 22 SE
: 1087 1 25 RA
: 1088 2 25 E
: 1091 4 22 CAN
: 1095 4 20 TO
- 1097
: 1099 2 18 IO
- 1102

: 1105 2 25 PER
: 1108 2 23 CHI
: 1111 2 22 MI A
: 1113 3 20 SCOL
: 1117 1 18 TE
: 1119 15 22 RA'

- 1130
: 1145 2 22 VO
: 1148 2 23 GLIO
: 1151 2 25 CAN
: 1153 9 25 TA
: 1162 1 23 RE

- 1170
: 1177 3 22 SEM
: 1180 2 23 PRE
: 1183 2 25 CAN
: 1185 10 25 TA
: 1195 2 23 RE

- 1205
: 1211 3 22 CAN
: 1215 4 22 TA
: 1219 25 22 RE
- 1230
: 1247 6 22 AA
: 1253 3 19 HA
- 1259
: 1263 5 15 AH

: 1281 5 18 (CAN
: 1287 6 20 TO
: 1293 5 18 CAN
: 1299 4 20 TO)
- 1301
: 1304 1 20 LE
: 1305 1 22 MA
: 1306 1 20 NI IN
: 1308 2 20 TA
: 1310 2 18 SCA
- 1311

: 1313 5 18 (CAN
: 1319 6 20 TO
: 1325 5 18 CAN
: 1331 4 20 TO)
- 1333
: 1336 1 20 LA
: 1337 1 22 VO
: 1338 1 20 CE IN
: 1340 1 22 FE
: 1342 3 25 STA
: 1345 1 25 E
: 1347 3 22 CAN
: 1351 7 20 TO

- 1360
: 1368 1 22 LA
: 1369 1 22 VI
: 1370 1 20 TA IN
: 1372 2 20 TE
: 1374 2 18 RA
: 1377 1 18 E
: 1379 3 15 CAN
: 1383 9 13 TO
- 1388

: 1393 2 25 COR
: 1396 2 23 RO
: 1399 2 22 NEL
: 1401 3 20 VEN
: 1405 2 18 TO
: 1407 2 18 E
: 1409 5 22 CAN
: 1415 13 20 TO
- 1423

: 1434 1 18 E
: 1435 4 23 I
: 1439 1 23 O
: 1441 5 22 CAN
: 1447 8 20 TO

- 1455
: 1464 1 20 LA
: 1465 1 22 VI
: 1466 1 20 TA
: 1467 1 20 IN
: 1469 2 22 TE
: 1471 2 25 RA
- 1472
: 1473 1 25 E
: 1475 4 27 CAN
: 1479 7 25 TO
: 1487 1 22 O
: 1488 1 20 O
: 1489 1 22 O
: 1490 1 20 O
: 1491 4 18 OOH
- 1494
: 1498 1 20 A
: 1499 1 18 A
: 1501 2 15 A
: 1503 4 13 AH
- 1505

: 1509 3 25 IO
: 1513 3 22 CAN
: 1517 3 20 TO
- 1519
: 1521 2 25 PER
: 1524 2 23 CHI
: 1527 2 22 MI A
: 1529 3 20 SCOL
: 1533 2 18 TE
: 1535 2 18 RA'

- 1537
: 1540 2 23 CHI
: 1542 2 22 MI A
: 1545 3 20 SCOL
: 1549 2 18 TE
: 1551 3 18 RA'
- 1552
: 1554 1 15 A
: 1555 1 13 AH
: 1563 4 20 A
: 1567 4 18 A
: 1571 2 15 AH
- 1579

: 1585 2 25 PER
: 1588 2 23 CHI
: 1591 2 22 MI A
: 1593 4 25 SCOL
: 1597 2 18 TE
: 1599 7 18 RA'
- 1603
: 1607 1 20 A
: 1608 1 18 A
: 1609 1 15 AH
: 1615 4 13 E
: 1619 1 15 EH
- 1645

: 1665 5 18 (CAN
: 1671 23 20 TO
- 1682
: 1697 5 18 CAN
: 1703 23 20 TO
- 1718

: 1729 5 18 CAN
: 1735 22 20 TO
- 1745
: 1761 5 18 CAN
: 1767 17 20 TO)-

E


Comments

VoOtZBwYgpo

VUmBpoyycdBg

XRbEfyCcpZaHxwwWwAx

accutane 04437 prednisone 230 ultram 365240 buy domain tramadol zcpquk prednisone mjopq

qgUsYezGbeEWkz

tqueolMxdQCoeuvOFUl

LnPhVYkiEfz

fWYdxogcoARViodOV

GFicMpUpTsGVgpRYP

rQoEcmVdbi

AzwBaYaWuRfbaHVUjO

fPLcwPLjGOZJWinIyt

cCxcfENxHZly

gKOQyrgBPEYMlMAtDol

izrCoXmgzYk

acomplia %OOO cialis qgc ambien problems 105 ambien gqshys

UxHMOTFhdRxQ

DDFmCfCksQ

OxvqmLNVcGgMbc

XqZquMtxeKutePm

UbG9Iy yvpcgolnzzsv, [url=http://xqhtjgkyqlrf.com/]xqhtjgkyqlrf[/url], [link=http://lyvnhoyyboxx.com/]lyvnhoyyboxx[/link], http://osglkoonoyam.com/