Jovanotti A te

barbara's picture

NOTE:

Per aggiungere la cover aggiungere una foto e rinominarla Safari.jpg

Per Aggiungere un Background aggiungere alla cartella della canzone un file di immagine e rinominarlo jovanotti.jpg

#TITLE: A te
#ARTIST: Jovanotti
#COVER:Safari.jpg
#BACKGROUND:jovanotti.jpg
#LANGUAGE:
#MP3:Jovanotti  - A te.mp3
#BPM:72,9999999999996
#GAP:15100
: 0 1 9 A
: 1 1 16 TE
: 2 1 16 CHE
: 3 1 16 SEI
: 4 1 16 L'
: 5 1 16 UNI
: 6 1 16 CA AL
: 7 1 16 MON
: 8 1 11 DO
- 9
: 9 1 11 L'
: 10 1 11 UNI
: 11 2 16 CA
: 13 1 14 RA
: 14 1 14 GIO
: 15 2 13 NE
- 17
: 17 1 13 PER
: 18 1 13 AR
: 19 1 13 RI
: 20 1 13 VA
: 21 1 13 RE
: 22 1 13 FINO
: 23 1 13 IN
: 24 1 13 FON
: 25 1 4 DO
- 26
: 26 1 13 AD
: 27 1 13 OG
: 28 1 13 NI
: 29 1 13 MIO
: 30 1 11 RE
: 31 1 11 SPI
: 32 1 9 RO
- 33
: 34 1 14 QUAN
: 35 1 14 DO
: 36 1 14 TI
: 37 1 14 GUAR
: 38 1 13 DO
: 39 1 14 DO
: 40 1 13 PO UN
: 41 1 16 GIOR
: 42 1 14 NO
- 43
: 43 1 14 PIE
: 44 1 13 NO
: 45 1 13 DI
: 46 1 11 PA
: 47 1 11 RO
: 48 1 9 LE
- 49
: 52 1 9 SEN
: 53 1 11 ZA
: 54 1 9 CHE
: 55 1 11 TU
: 56 1 9 MI
: 57 1 11 DI
: 58 1 9 CA
: 59 1 11 NIEN
: 60 1 4 TE
- 61
: 62 1 11 TUT
: 63 1 13 TO
: 64 1 14 SI
: 65 1 13 FA
: 66 1 11 CHIA
: 67 1 9 RO
- 68
: 70 1 16 A TE
: 71 1 16 CHE
: 72 1 16 MI
: 73 1 16 HAI
: 74 1 16 TRO
: 75 1 16 VATO
: 76 1 16 ALL'
: 77 1 16 AN
: 78 1 11 GO
: 79 1 11 LO
- 80
: 80 1 11 COI
: 81 1 16 PU
: 82 1 14 GNI
: 83 1 14 CHIU
: 84 1 13 SI
- 85
: 88 1 13 CON
: 89 1 13 LE
: 90 1 13 MIE
: 91 1 13 SPAL
: 92 1 11 LE
: 93 1 13 CON
: 94 1 11 TRO IL
: 95 1 13 MU
: 96 1 4 RO
- 97
: 97 1 13 PRON
: 98 1 13 TO A
: 99 1 13 DI
: 100 1 11 FEN
: 101 1 9 DER
: 102 1 9 MI
- 103
: 105 1 13 CON
: 106 1 14 GLI
: 107 1 13 OCCHI
: 108 1 14 BAS
: 109 1 13 SI
- 110
: 110 1 14 STA
: 111 1 13 VO IN
: 112 1 16 FI
: 113 1 14 LA
: 114 1 14 CON
: 115 1 13 I
: 116 1 13 DIS
: 117 1 11 IL
: 118 1 11 LU
: 119 1 9 SI
- 120
: 122 1 9 TU MI
: 123 1 11 HAI
: 124 1 9 RAC
: 125 1 11 COL
: 126 1 9 TO
: 127 1 11 CO
: 128 1 9 ME UN
: 129 1 11 GAT
: 130 1 4 TO
- 131
: 131 1 4 E
: 132 1 11 MI HAI
: 133 1 13 POR
: 134 1 14 TA
: 135 1 13 TO
: 136 1 11 CON
: 137 1 9 TE
- 138
: 140 1 9 A
: 141 1 16 TE
: 142 1 16 IO
: 143 1 16 CAN
: 144 1 16 TO U
: 145 1 16 NA
: 146 1 16 CAN
: 147 1 16 ZO
: 148 1 11 NE
- 149
: 149 1 11 PER
: 150 1 11 CHE'
: 151 1 16 NON
: 152 1 14 HO
: 153 1 14 AL
: 154 1 13 TRO
- 155
: 157 1 13 NIEN
: 158 1 13 TE
: 159 1 11 DI
: 160 1 13 ME
: 161 1 13 GLIO
: 162 1 11 DA OF
: 163 1 13 FRIR
: 164 1 4 TI
- 165
: 166 1 11 DI
: 167 1 13 TUT
: 168 1 13 TO
: 169 1 13 QUEL
: 170 1 11 LO
: 171 1 9 CHE
: 172 1 9 HO
- 173
: 174 1 13 PREN
: 175 1 14 DI IL
: 176 1 13 MIO
: 177 1 14 TEM
: 178 1 13 PO E
: 179 1 14 LA
: 180 1 13 MA
: 181 1 16 GIA
- 182
: 183 1 14 CHE
: 184 1 14 CON
: 185 1 13 UN
: 186 1 13 SO
: 187 1 11 LO
: 188 1 11 AL
: 189 1 9 TO
- 190
: 191 1 9 CI
: 192 1 11 FA
: 193 1 9 VO
: 194 1 11 LA
: 195 1 9 RE
: 196 1 11 DEN
: 197 1 9 TRO
: 198 1 11 L'A
: 199 1 4 RIA
- 200
: 201 1 11 CO
: 202 1 13 ME
: 203 1 14 BOL
: 204 1 13 LI
: 205 1 11 CI
: 206 1 9 NE
- 209
: 209 1 18 A
: 210 1 18 TE
: 211 1 18 CHE
: 212 1 18 SEI
: 217 1 18 SEM
: 218 1 18 PLI
: 219 1 18 CE
: 220 1 20 MEN
: 221 1 21 TE
: 222 1 21 SEI
: 226 2 16 -
- 234
: 234 1 9 SO
: 235 1 16 STAN
: 236 1 16 ZA
: 237 1 16 DEI
: 238 1 14 GIOR
: 239 1 13 NI
: 240 4 14 MIEI
: 244 1 14 -
- 250
: 252 1 4 SO
: 253 1 14 STAN
: 254 1 14 ZA
: 255 1 14 DEI
: 256 1 13 GIOR
: 257 1 9 NI
: 258 2 11 MIEI
: 260 1 11 -
- 262
: 279 1 10 A
: 280 1 17 TE
: 281 1 17 CHE
: 282 1 17 SEI IL
: 283 1 17 MIO
: 284 1 17 GRAN
: 285 1 17 DE
: 286 1 17 AMO
: 287 1 12 RE
- 288
: 289 1 12 ED
: 290 1 12 IL MIO A
: 291 1 17 MO
: 292 1 15 RE
: 293 1 15 GRAN
: 294 1 14 DE
- 295
: 296 1 14 A
: 297 1 14 TE
: 298 1 14 CHE HAI
: 299 1 14 PRE
: 300 1 14 SO
: 301 1 19 LA
: 302 1 21 MIA
: 303 1 22 VI
: 304 1 14 TA E
- 305
: 305 1 14 NE HAI
: 306 1 14 FAT
: 307 1 14 TO
: 308 1 14 MOL
: 309 1 12 TO
: 310 1 10 DI
: 311 1 10 PIU'
- 312
: 314 1 14 A TE
: 315 1 15 CHE
: 316 1 14 HAI
: 317 1 15 DA
: 318 1 14 TO
: 319 1 15 SE
: 320 1 14 NSO AL
: 321 1 17 TEM
: 322 1 15 PO
- 323
: 323 1 15 SEN
: 324 1 14 ZA
: 325 1 14 MI
: 326 1 12 SU
: 327 1 12 RAR
: 328 1 10 LO
- 329
: 331 1 10 A
: 332 1 12 TE
: 333 1 10 CHE
: 334 1 12 SEI
: 335 1 10 IL MIO A
: 336 1 12 MO
: 337 1 10 RE
: 338 1 12 GRAN
: 339 1 5 DE
- 341
: 341 1 12 ED IL
: 342 1 14 MIO
: 343 1 15 GRAN
: 344 1 14 DE A
: 345 1 12 MO
: 346 1 10 RE
- 347
: 349 1 10 A
: 350 1 17 TE
: 351 1 17 CHE TI
: 352 1 17 IO
: 353 1 17 TI HO
: 354 1 17 VI
: 355 1 17 STO
: 356 1 17 PIAN
: 357 1 12 GE
: 358 1 12 RE
- 359
: 359 1 12 NEL
: 360 1 17 LA
: 361 1 15 MIA
: 362 1 15 MA
: 363 1 14 NO
- 364
: 365 1 14 FRA
: 366 1 14 GI
: 367 1 14 LE
: 368 1 14 CHE
: 369 1 12 PO
: 370 1 14 TE
: 371 1 12 VO UC
: 372 1 14 CI
: 373 1 5 DER
: 374 1 5 TI
- 375
: 376 1 14 STRIN
: 377 1 14 GEN
: 378 1 12 DO
: 379 1 10 TI UN
: 380 1 10 PO'
- 381
: 383 1 14 E
: 384 1 15 POI
: 385 1 14 TI
: 386 1 15 HO
: 387 1 14 VISTO
- 388
: 388 1 15 CON
: 389 1 14 LA
: 390 1 17 FOR
: 391 1 15 ZA
: 392 1 15 DI
: 393 1 14 UN
: 394 1 14 AE
: 395 1 12 RO
: 396 1 12 PLA
: 397 1 10 NO
- 398
: 400 1 12 PREN
: 401 1 12 DE
: 402 1 10 RE
: 403 1 12 IN MA
: 404 1 10 NO
: 405 1 12 LA
: 406 1 10 TUA
: 407 1 12 VI
: 408 1 5 TA
- 409
: 410 1 5 E
: 411 1 12 TRAS
: 412 1 14 CI
: 413 1 15 NARLA
: 414 1 14 IN
: 415 1 12 SAL
: 416 1 10 VO
- 417
: 419 1 17 A TE
: 420 1 17 CHE
: 421 1 17 MI HAI
: 422 1 17 IN
: 423 1 17 SE
: 424 1 17 GNA
: 425 1 17 TO
: 426 1 17 I SO
: 427 1 12 GNI
- 428
: 428 1 12 E
: 429 1 12 L'AR
: 430 1 12 TE
: 431 1 12 DELL'
: 432 1 17 AV
: 433 1 15 VEN
: 434 1 15 TU
: 435 1 14 RA
- 436
: 436 1 14 A
: 437 1 14 TE
: 438 1 14 CHE
: 439 1 19 CRE
: 440 1 21 DI
: 441 1 22 NEL
: 442 1 22 CO
: 443 1 21 RAG
: 444 1 14 GIO
- 445
: 445 1 12 E
: 446 1 14 AN
: 447 1 14 CHE
: 448 1 14 NEL
: 449 1 14 LA
: 450 1 14 PAU
: 451 1 12 -
: 452 1 10 RA
- 454
: 454 1 14 A
: 455 1 15 TE
: 456 1 14 CHE
: 457 1 15 SEI
: 458 1 14 LA
: 459 1 15 MI
: 460 1 14 GLIOR
: 461 1 17 CO
: 462 1 15 SA
- 463
: 463 1 15 CHE
: 464 1 14 MI
: 465 1 14 SIA
: 466 1 12 SUC
: 467 1 12 CES
: 468 1 10 SA
- 469
: 470 1 10 A
: 471 1 12 TE
: 472 1 10 CHE
: 473 1 12 CAM
: 474 1 10 BI
: 475 1 12 TUT
: 476 1 10 TI I
: 477 1 12 GIOR
: 478 1 5 NI
- 479
: 479 1 12 E
: 480 1 12 RE
: 481 1 14 STI
: 482 1 15 SEM
: 483 1 15 PRE
: 484 1 14 LA
: 485 1 12 STES
: 486 1 10 SA
- 487
: 488 1 19 A
: 489 1 19 TE
: 491 1 19 CHE
: 492 1 19 SEI
: 496 1 19 SEM
: 497 1 19 PLI
: 498 1 19 CE
: 499 1 21 MEN
: 500 4 22 TE
- 504
: 504 1 22 SEI
: 505 1 17 SEI
: 506 1 10 SO
: 513 2 17 STAN
: 515 1 17 ZA
: 516 1 17 DEI
: 517 1 15 GIOR
: 518 1 14 NI
: 519 3 15 MIEI
: 522 1 15 -
- 523
: 530 1 5 SO
: 531 1 15 STAN
: 532 1 15 ZA
: 533 1 15 DEI
: 534 1 14 SO
: 535 1 10 GNI
: 536 3 12 MIEI
: 539 3 12 -
- 542
: 549 1 17 A
: 550 1 19 TE
: 552 5 21 CHE
: 558 1 22 SEI
- 567
: 567 1 19 ES
: 568 1 19 SEN
: 569 1 19 ZIAL
: 570 1 21 MEN
: 571 3 22 TE
: 575 1 22 SEI
: 576 1 17 -
- 583
: 583 1 17 SO
: 584 1 17 STAN
: 585 1 17 ZA
: 586 1 17 DEI
: 587 1 15 SO
: 588 1 14 GNI
: 589 2 15 MIEI
: 591 1 15 -
- 592
: 600 1 7 SO
: 601 1 15 STAN
: 602 1 15 ZA
: 603 1 15 DEI
: 604 1 14 GIOR
: 605 1 10 NI
: 606 5 12 MIEI
: 611 1 5 -
- 612
: 627 1 19 A
: 628 1 19 TE
: 629 1 19 CHE
: 630 1 19 NON
: 631 1 19 TI
: 632 1 19 PIA
: 633 1 19 CI
: 634 1 19 MAI
- 635
: 636 1 14 E
: 637 1 14 SEI
: 638 1 14 U
: 639 1 14 NA
: 640 1 19 ME
: 641 1 17 RA
: 642 1 17 VI
: 643 1 16 GLIA
- 644
: 645 1 9 LE
: 646 1 16 FOR
: 647 1 16 ZE
: 648 1 16 DEL
: 649 1 16 LA
: 650 1 16 NA
: 651 1 16 TU
: 652 1 9 RA
: 654 1 16 SI
: 655 1 16 CON
: 656 1 16 CEN
: 657 1 14 TRA
: 658 1 12 NO IN
: 659 1 12 TE
- 661
: 662 1 16 A
: 663 1 17 TE
: 664 1 16 CHE SEI
: 665 1 17 UNA ROC
: 666 1 16 CIA
- 667
: 667 1 17 SEI
: 668 1 16 UNA
: 669 1 19 PIAN
: 670 1 17 TA
: 671 1 17 SEI
: 672 1 16 UN
: 673 1 16 U
: 674 1 14 RA
: 675 1 14 GA
: 676 1 12 NO
- 677
: 679 1 14 SEI
: 680 1 14 L'
: 681 1 12 ORIZ
: 682 1 14 ZON
: 683 1 12 TE
: 684 1 14 CHE
: 685 1 12 MI AC
: 686 1 14 CO
: 687 1 7 GLIE
- 688
: 689 2 14 QUAN
: 691 1 16 DO
: 692 1 17 MI AL
: 693 1 16 LON
: 694 1 14 TA
: 695 1 12 NO
- 696
: 698 1 19 A
: 699 1 19 TE
: 700 1 19 CHE
: 701 1 19 SEI
: 702 1 19 L'
: 703 1 19 UNI
: 704 1 19 CA
: 705 1 19 AMI
: 706 1 14 CA
- 707
: 707 1 14 CHE
: 708 1 14 IO
: 709 1 19 POS
: 710 1 17 SO A
: 711 1 17 VE
: 712 1 16 RE
- 713
: 714 1 21 L'
: 715 1 21 UNI
: 716 1 21 CO
: 717 1 21 AMO
: 718 1 21 RE
: 719 1 23 CHE
: 720 1 24 VOR
: 721 1 23 REI
- 723
: 723 1 16 SE
: 724 1 16 IO
: 725 1 16 NON
: 726 1 16 TI A
: 727 1 16 VES
: 728 1 14 SI
: 729 1 12 CON
: 730 1 12 ME
- 731
: 732 1 16 A TE
: 733 1 17 CHE
: 734 1 16 HAI
: 735 1 17 RE
: 736 1 16 SO
: 737 1 17 LA
: 738 1 16 MIA
: 739 1 19 VI
: 740 1 17 TA
- 741
: 741 1 17 BEL
: 742 1 16 LA
: 743 1 16 DA
: 744 1 14 MO
: 745 1 14 RI
: 746 1 12 RE
- 747
: 748 1 14 CHE
: 749 1 14 RIE
: 750 1 12 SCI
: 751 1 14 A REN
: 752 1 12 DER
: 753 1 14 LA
: 754 1 12 FA
: 755 1 14 TI
: 756 1 7 CA
- 757
: 758 1 14 UN
: 759 1 16 IM
: 760 1 17 ME
: 761 1 16 NSO
: 762 1 14 PIA
: 763 1 14 CE
: 764 1 12 RE
- 765
: 767 1 19 A TE
: 768 1 19 CHE
: 769 1 19 SEI
: 770 1 19 IL
: 771 1 19 MIO
: 772 1 19 GRAN
: 773 1 19 DE
: 774 1 19 AMO
: 775 1 14 RE
- 776
: 778 1 14 ED IL
: 779 1 14 MIO A
: 780 1 19 MO
: 781 1 17 RE
: 782 1 17 RAN
: 783 1 16 DE
- 784
: 784 1 21 A
: 785 1 21 TE
: 786 1 21 CHE HAI
: 787 1 21 PRE
: 788 1 21 SO
: 789 1 23 LA
: 790 1 24 MIA
: 791 1 23 VI
: 792 1 16 TA E
- 793
: 793 1 16 NE HAI
: 794 1 16 FAT
: 795 1 16 TO
: 796 1 16 MOL
: 797 1 14 TO
: 798 1 12 DI
: 799 1 12 PIU'
- 800
: 802 1 16 A
: 803 1 17 TE
: 804 1 16 CHE
: 805 1 17 HAI
: 806 1 16 DATO
: 807 1 17 SE
: 808 1 16 NSO AL
: 809 1 19 TEM
: 810 1 17 PO
- 811
: 811 1 17 SEN
: 812 1 16 ZA
: 813 1 16 MI
: 814 1 14 SU
: 815 1 14 RAR
: 816 1 12 LO
- 817
: 818 1 12 A
: 819 1 14 TE
: 820 1 12 CHE
: 821 1 14 SEI IL
: 822 1 12 MIO A
: 823 1 14 MO
: 824 1 12 RE
: 825 1 14 GRAN
: 826 1 7 DE
- 827
: 829 1 14 ED
: 830 1 14 IL
: 831 1 16 MIO
: 832 1 17 GRAN
: 833 1 16 DE A
: 834 1 14 MO
: 835 1 12 RE
- 836
: 836 1 21 A
: 837 1 21 TE
: 838 1 21 CHE
: 839 2 21 SEI
: 845 1 21 SEM
: 846 1 21 PLI
: 847 1 21 CE
: 848 1 23 MEN
: 849 1 24 TE
: 850 4 24 SEI
: 854 1 19 -
- 855
: 861 1 12 SO
: 862 1 19 STAN
: 863 1 19 ZA
: 864 1 19 DEI
: 865 1 17 GIOR
: 866 1 16 NI
: 867 4 17 MIEI
: 871 2 17 -
- 873
: 879 1 12 SO
: 880 1 17 STAN
: 881 1 17 ZA
: 882 1 17 DEI
: 883 1 16 SO
: 884 1 12 GNI
: 885 5 14 MIEI
: 890 1 14 -
- 898
: 898 1 19 E A
: 899 1 21 TE
: 901 4 23 CHE
: 906 1 24 SEI
: 907 1 24 -
- 914
: 915 1 21 SEM
: 916 1 21 PLI
: 917 1 21 CE
: 918 1 23 MEN
: 919 1 24 TE
: 920 5 24 SEI
: 925 1 19 -
- 926
: 932 1 19 COM
: 933 1 19 PA
: 934 1 19 GNA
: 935 1 19 DEI
: 936 1 17 GIOR
: 937 1 16 NI
: 938 4 17 MIEI
: 942 1 17 -
- 949
: 949 2 9 SO
: 951 1 17 STAN
: 952 1 17 ZA
: 953 1 17 DEI
: 954 1 16 SO
: 955 1 12 GNI
: 960 2 14 MIEI...
: 4356 1 14 -
E


Comments

Entry la femme nikita dvd

Entry la femme nikita dvd materials mac cosmetics that mac makeup have wholesale mac productsdiscount mac makeup been tampered mac cosmetics wholesale with mac makeup wholesale altered are mac makeup products void. If wholesale mac cosmetics judges determine, la femme nikita dvds in their lost dvd sole discretion, lost dvds that there monk dvd is any suspected wholesale mac actual wholesale mac cosmetics suppliers electronic wholesale mac makeup tampering wholesale mac makeup products with the wholesale mac products Sweepstakes ncis dvd if technical ncis dvds difficulties one tree hill dvd compromise profiler dvds integrity of pushing daisies dvds the Sweepstakes, seinfeld dvds the judges south park dvd reserve the south park dvds right to south park series void the supernatural dvd entries at supernatural dvds issue and stargate atlantis dvds conduct a stargate atlantis seasons random smallville dvd drawing to smallville dvds award the the hills dvds Prize using the unit dvd all eligible entries the unit dvds received as the simpsons dvd of the termination the simpsons dvds date. If the oz dvd the Sweepstakes the oz dvds is terminated the tribe dvd due to the tribe dvds tampering or two and a half men dvd technical two and a half men dvds difficulties weeds dvds prior.

prtuPbOcts

DYfoVEibopclORF

tramadol 2294 Tramadol uzgjbg phentermine qscozz buy 150 tramadol tablets bvvsra cialis 22302

lcZQMTUnHKF

UngzjxybiYBmlcHsk

ebfgYzLDasFe

xgtNBkkrGTTMfEjynoT

acomplia mmpsui accutane =]]] acomplia 413 propecia =-]] prednisone pills =-OOO

RockhyxBZHlJJ

JNrVQSYbRlmdV

LvqNHpUHZGhREYf

QlrIookOsyNoH

valium 195 cialis 798 prednisone hyzsce ultram 880

eGbeAnZSGQLgdS

rVGRjRQVDFriMGh

ydeJlKKMCs

4ylffi qwjukobkwdim, [url=http://pkobyvelizyi.com/]pkobyvelizyi[/url], [link=http://noitxajulzyl.com/]noitxajulzyl[/link], http://lbfrondcaxzx.com/