onatella Rettore - Kobra

Anninamia's picture

Image

 

#TITLE:Kobra
#ARTIST:Donatella Rettore
#LANGUAGE:
#EDITION:SingStar '80s
#GENRE:Pop
#YEAR:1980
#MP3:D.mp3
#COVER:Donatella Rettore - Kobra [CO].jpg
#BACKGROUND:Donatella Rettore - Kobra [BG].jpg
#VIDEO:Donatella Rettore - Kobra [VD#0].avi
#VIDEOGAP:0
#BPM:234
#GAP:8589,74
: 0 2 60 Il
: 2 3 60  ko
: 5 2 63 bra
: 7 3 67  non
: 10 16 72  è
- 27
: 28 4 72 Un
: 33 3 70  ser
: 37 5 67 pen
: 42 3 63 ~
: 46 6 63 te
- 54
: 60 1 67 Ma
: 61 1 67  un
: 63 3 67  pen
: 66 2 65 sie
: 68 2 63 ro
: 71 2 63  fre
: 73 3 65 quen
: 78 3 65 te
- 83 84
: 94 2 65 Che
: 96 2 65  di
: 98 2 65 ven
: 100 3 63 ta
: 103 2 62  in
: 105 1 62 de
: 106 2 63 cen
: 108 3 62 ~
: 111 4 60 te
- 117
: 125 3 60 Quan
: 128 2 62 do
: 130 2 63  ve
: 132 3 65 do
: 135 4 67  te
- 141
: 143 6 67 Quan
: 151 3 67 do
: 154 3 65  ve
: 157 2 63 do
: 159 3 60  te
- 164 165
: 174 6 67 Quan
: 182 3 67 do
: 185 3 65  ve
: 188 2 63 do
: 190 3 60  te
- 195
: 199 7 67 Quan
: 206 3 63 do
: 209 3 65  ve
: 212 2 60 do
: 214 2 63  te
: 216 3 58 ~
* 219 6 60 ~
- 227
F 234 2 65 Ah
- 238 267
: 287 3 60 Il
: 290 3 60  ko
: 293 2 63 bra
: 295 3 67  non
* 298 20 72  è
- 319
: 319 4 70 U
: 323 3 70 na
: 328 5 67  bi
: 334 6 63 scia
- 342
: 348 1 67 Ma
: 349 1 67  un
: 351 2 67  va
: 353 3 67 po
: 356 2 65 re
: 359 2 63  che
: 361 3 65  stri
: 366 3 65 scia
- 371 372
: 381 2 65 Con
: 383 2 65  la
: 385 3 65  trac
: 388 3 63 cia
: 391 3 62  che
: 394 2 63  la
: 396 3 62 ~
: 399 4 60 scia
- 405
: 413 3 60 Do
: 416 2 62 ve
: 418 2 63  pas
: 420 3 65 si
: 423 4 67  tu
- 429
: 431 6 67 Do
: 439 3 67 ve
: 442 3 65  pas
: 445 2 63 si
: 447 3 60  tu
- 452 453
: 463 6 67 Do
: 471 3 67 ve
: 474 3 65  pas
: 477 2 63 si
: 479 3 60  tu
- 484
: 488 7 67 Do
: 495 3 63 ve
: 498 3 65  pas
: 501 2 60 si
: 503 2 63  tu
: 505 3 58 ~
: 508 6 60 ~
- 516 517
: 543 2 72 Il
: 546 2 72  ko
: 548 2 70 bra
: 550 3 67  col
: 553 6 63  sa
: 559 2 60 le
- 563 564
: 573 2 72 Se
: 575 3 72  lo
: 578 3 72  man
: 581 2 70 gi
: 583 2 67  fa
: 585 6 63  ma
: 591 3 60 le
- 596 597
: 610 3 72 Per
: 615 12 70 ché
: 637 2 74  non
: 639 3 75  si
: 642 3 74  u
: 645 3 72 sa
: 648 2 70  co
: 650 3 72 sì
- 655 656
: 670 2 72 Il
: 673 2 72  ko
: 675 1 70 bra
: 676 1 70  ha
: 677 1 70  un
: 678 3 67  bla
: 681 5 63 so
: 686 4 60 ne
- 692 693
: 703 2 72 Di
: 706 2 72  pie
: 708 1 70 tra
: 709 1 70  e-di
: 710 3 67  ot
: 713 5 63 to
: 718 4 60 ne
- 724 725
: 736 1 72 É
: 737 2 72  un
: 739 2 72  no
: 741 2 70 bi
: 743 3 67 le
: 746 4 70  ser
: 751 5 70 vo
- 757
: 757 3 70 Che
: 761 6 70  vi
: 767 3 68 ve
: 770 3 68  in
: 773 4 67  pri
: 777 15 70 gio
* 794 10 71 ne
- 805
: 807 5 72 Da
: 815 3 70  da
: 818 2 67  da
: 820 3 65  da
: 823 5 67  da
- 830 831
: 839 7 72 Da
: 847 2 70  da
: 849 3 67  da
: 852 2 65  da
: 855 7 67  da
- 864
: 870 5 60 Da
: 876 2 62  da
: 879 2 63  da
: 881 2 62  da
: 883 3 63  da
: 886 3 65  da
: 889 3 63  da
: 892 2 65  da
: 894 3 67  da
- 899
: 902 7 62 Da
: 909 2 63  da
: 911 2 65  da
: 913 3 63  da
: 916 2 65  da
: 918 3 67  da
: 921 2 65  da
: 923 3 67  da
: 926 3 68  da
- 931
: 935 5 72 Per
: 942 4 72 ché,
: 948 3 72  ché,
* 954 10 72  ché
- 966 967
: 983 3 60 Il
: 986 2 63  ko
: 988 3 65 bra
: 991 3 60  si
: 994 2 63  sno
: 996 2 65 da
- 1000 1001
: 1015 3 65 Si
: 1018 2 67  gi
: 1020 3 68 ra
: 1023 2 63  mi
: 1025 1 63  in
: 1026 3 65 chio
: 1029 2 67 da
- 1033 1034
: 1047 3 65 Mi
: 1050 2 67  chiu
: 1052 3 68 de
: 1055 3 65  la
: 1058 4 67  boc
: 1063 2 68 ca
- 1067 1068
: 1078 2 63 Mi
: 1082 4 70  strin
: 1087 3 70 ge
: 1093 3 70  mi
* 1098 4 71  toc
: 1104 3 71 ca
- 1109
: 1113 5 72 Wow,
: 1121 3 72  wow,
: 1128 2 67  il
: 1130 3 70  ko
: 1133 3 72 bra,
: 1138 3 72  ah
- 1143 1158
: 1178 4 72 Wow,
: 1186 4 72  wow,
: 1192 2 67  il
: 1194 2 70  ko
: 1196 3 72 bra,
: 1202 4 72  ah
- 1208 1242
: 1262 3 60 Il
: 1265 3 60  ko
: 1268 2 63 bra
: 1270 3 67  non
: 1274 16 72  è
- 1291
: 1292 4 72 Un
: 1297 4 70  vam
: 1302 8 67 pi
: 1310 12 63 ro
- 1323
: 1324 1 67 Ma
: 1325 1 67  u
: 1327 3 67 na
: 1330 2 65  la
: 1332 1 63 ma,
: 1333 1 63  un
: 1335 2 63  so
: 1337 3 65 spi
: 1342 3 65 ro
- 1347 1348
: 1357 3 65 Che
: 1360 2 65  di
: 1362 3 65 ven
: 1365 2 63 ta
: 1367 2 62  un
: 1369 1 62  im
: 1370 2 63 pe
: 1372 3 62 ~
: 1375 4 60 ro
- 1381
: 1389 3 60 Quan
: 1392 2 62 do
: 1394 2 63  ve
: 1396 3 65 do
: 1399 4 67  te
- 1405
: 1407 6 67 Quan
: 1415 3 67 do
: 1418 3 65  ve
: 1421 2 63 do
: 1423 3 60  te
- 1428 1429
* 1439 6 67 Quan
: 1447 3 67 do
: 1450 3 65  ve
: 1453 2 63 do
: 1455 3 60  te
- 1460
: 1464 7 67 Quan
: 1471 3 63 do
: 1474 3 65  ve
: 1477 2 60 do
: 1479 2 63  te
: 1481 3 58 ~
: 1484 6 60 ~
- 1492 1531
: 1551 3 60 Il
: 1554 3 60  ko
: 1557 2 63 bra
: 1559 3 67  non
* 1562 20 72  è
- 1583
: 1583 4 70 Un
: 1587 3 70  pi
: 1592 3 67 to
: 1595 2 63 ~
: 1598 6 63 ne
- 1606
: 1612 1 67 Ma
: 1613 1 67  un
: 1615 2 67  gu
: 1617 3 67 sto
: 1620 2 65 so
: 1623 2 63  boc
: 1625 3 65 co
: 1630 3 65 ne
- 1635 1636
: 1645 2 65 Che
: 1647 2 65  di
: 1649 3 65 ven
: 1652 3 63 ta
: 1655 3 62  can
: 1658 2 63 zo
: 1660 3 62 ~
: 1663 4 60 ne
- 1669
: 1677 3 60 Do
: 1680 2 62 ve
: 1682 2 63  pas
: 1684 3 65 si
: 1687 4 67  tu
- 1693
: 1695 6 67 Do
: 1703 3 67 ve
: 1706 3 65  pas
: 1709 2 63 si
: 1711 3 60  tu
- 1716 1717
: 1727 6 67 Do
: 1735 3 67 ve
: 1738 3 65  pas
: 1741 2 63 si
: 1743 3 60  tu
- 1748
: 1752 7 67 Do
: 1759 3 63 ve
: 1762 3 65  pas
: 1765 2 60 si
: 1767 2 63  tu
: 1769 3 58 ~
: 1772 6 60 ~
- 1780 1781
: 1807 2 72 Il
: 1810 2 72  ko
: 1812 2 70 bra
: 1814 3 67  col
: 1817 6 63  sa
: 1823 2 60 le
- 1827 1828
: 1837 2 72 Se
: 1839 3 72  lo
: 1842 3 72  man
: 1845 2 70 gi
: 1847 2 67  fa
: 1849 6 63  ma
: 1855 3 60 le
- 1860 1861
: 1874 3 72 Per
* 1879 12 70 ché
: 1901 2 74  non
: 1903 3 75  si
: 1906 3 74  u
: 1909 3 72 sa
: 1912 2 70  co
: 1914 3 72 sì
- 1919 1920
: 1934 2 72 Il
: 1937 2 72  ko
: 1939 1 70 bra
: 1940 1 70  è
: 1941 1 70  un
: 1942 3 67  bla
: 1945 5 63 so
: 1950 4 60 ne
- 1956 1957
: 1967 2 72 Di
: 1970 2 72  pie
: 1972 1 70 tra
: 1973 1 70  ed
: 1974 3 67  ot
: 1977 5 63 to
: 1982 4 60 ne
- 1988 1989
: 2000 1 72 É
: 2001 2 72  un
: 2003 2 72  no
: 2005 2 70 bi
: 2007 3 67 le
: 2010 4 70  ser
: 2015 5 70 vo
- 2021
: 2021 3 70 Che
: 2025 6 70  vi
: 2031 3 68 ve
: 2034 3 68  in
: 2037 4 67  pri
* 2041 15 70 gio
: 2058 10 71 ne
- 2069
: 2071 5 72 Da
: 2079 3 70  da
: 2082 2 67  da
: 2084 3 65  da
: 2087 5 67  da
- 2094 2095
: 2103 7 72 Da
: 2111 2 70  da
: 2113 3 67  da
: 2116 2 65  da
: 2119 7 67  da
- 2128
: 2135 5 60 Da
: 2141 2 62  da
: 2144 2 63  da
: 2146 2 62  da
: 2148 3 63  da
: 2151 3 65  da
: 2154 3 63  da
: 2157 2 65  da
: 2159 3 67  da
- 2164
: 2167 7 62 Da
: 2174 2 63  da
: 2176 2 65  da
: 2178 3 63  da
: 2181 2 65  da
: 2183 3 67  da
: 2186 2 65  da
: 2188 3 67  da
: 2191 3 68  da
- 2196
: 2199 5 72 Da
: 2206 4 72  da
: 2212 3 72  da
: 2218 10 72  da
- 2230
: 2234 3 72 Wow
: 2237 3 70 ~
: 2240 2 67 ~
: 2242 2 65 ~
: 2244 2 63 ~
- 2247
: 2247 3 60 Il
: 2250 2 63  ko
: 2252 3 65 bra
: 2255 3 60  si
: 2258 3 63  sno
: 2261 2 65 da
- 2265 2266
: 2279 3 65 Si
: 2282 2 67  gi
: 2284 3 68 ra
: 2287 2 63  mi
: 2289 1 63  in
: 2290 4 65 chio
: 2294 2 67 da
- 2298 2299
: 2311 3 65 Mi
: 2314 2 67  chiu
: 2316 3 68 de
: 2319 3 65  la
: 2322 4 67  boc
: 2327 2 68 ca
- 2331 2332
: 2342 2 60 Mi
* 2346 4 70  strin
: 2351 3 70 ge
: 2357 3 70  mi
: 2362 4 71  toc
: 2368 3 71 ca
- 2373
: 2377 5 72 Wow,
: 2386 3 72  wow,
: 2392 2 67  il
: 2394 3 70  ko
: 2397 3 72 bra,
: 2402 3 72  ah
- 2407 2422
: 2442 4 72 Wow,
: 2450 4 72  wow,
: 2456 2 67  il
: 2458 2 70  ko
: 2460 3 72 bra,
: 2466 4 72  ah
- 2472 2492
: 2512 3 60 Il
: 2515 3 60  ko
: 2518 2 63 bra
: 2520 3 67  non
: 2523 16 72  è
- 2540
: 2541 4 72 Un
: 2546 3 70  ser
: 2550 5 67 pen
: 2555 3 63 ~
: 2559 6 63 te
- 2567
: 2573 1 67 Ma
: 2574 1 67  un
: 2576 3 67  pen
: 2579 2 65 sie
: 2581 2 63 ro
: 2584 2 63  fre
: 2586 3 65 quen
: 2591 3 65 te
- 2596 2597
: 2607 2 65 Che
: 2609 2 65  di
: 2611 2 65 ven
: 2613 3 63 ta
: 2616 2 62  in
: 2618 1 62 de
: 2619 2 63 cen
: 2621 3 62 ~
: 2624 4 60 te
- 2630
: 2638 3 60 Quan
: 2641 2 62 do
: 2643 2 63  ve
: 2645 3 65 do
: 2648 4 67  te
- 2654
: 2656 6 67 Quan
: 2664 3 67 do
: 2667 3 65  ve
: 2670 2 63 do
: 2672 3 60  te
- 2677 2678
: 2687 6 67 Quan
: 2695 3 67 do
: 2698 3 65  ve
: 2701 2 63 do
: 2703 3 60  te
- 2708
: 2712 7 67 Quan
: 2719 3 63 do
: 2722 3 65  ve
: 2725 2 60 do
: 2727 2 63  te
: 2729 3 58 ~
: 2732 6 60 ~
- 2740
: 2746 6 67 Quan
: 2754 6 65 do
: 2762 6 67  a
: 2770 3 70 mo
- 2774
: 2776 5 72 Da
: 2784 3 70  da
: 2787 2 67  da
: 2789 3 65  da
: 2792 5 67  da
- 2799 2800
: 2808 7 72 Da
: 2816 2 70  da
: 2818 3 67  da
: 2821 2 65  da
: 2824 7 67  da
- 2833
: 2839 5 60 Da
: 2845 2 62  da
: 2848 2 63  da
: 2850 2 62  da
: 2852 3 63  da
: 2855 3 65  da
: 2858 3 63  da
: 2861 2 65  da
: 2863 3 67  da
- 2868
: 2871 7 62 Da
: 2878 2 63  da
: 2880 2 65  da
: 2882 3 63  da
: 2885 2 65  da
: 2887 3 67  da
: 2890 2 65  da
: 2892 3 67  da
: 2895 3 68  da
- 2900
: 2904 5 72 Da
: 2911 4 72  da
: 2917 3 72  da
: 2923 10 72  da
- 2935
: 2939 3 72 Wow
: 2942 3 70 ~
: 2945 2 67 ~
: 2947 2 65 ~
: 2949 3 63 ~
: 2952 8 60 ~
E