Ligabue Certe Notti

barbara's picture

#TITLE:Certe Notti
#ARTIST:Ligabue
#MP3:ligabue - certe notti.mp3
#COVER:Ligabue - Certe Notti [CO].jpg
#VIDEO:Ligabue - Certe Notti.mpg
#BPM:89.65
#GAP:7100
: 0 4 -8 Cer
: 4 2 -6 te
: 6 2 -4 not
: 8 3 -6 ti
: 11 1 -8 di
: 12 2 -8 mac
: 14 2 -6 chi
: 16 1 -4 ne
: 17 3 -4 cal
: 20 2 -6 de
- 21
: 23 1 -8 e
: 24 2 -8 do
: 26 2 -6 ve
: 28 1 -4 ti
: 29 3 -6 por
: 32 2 -6 ta
: 34 1 -6 no
: 35 2 -6 de
: 38 1 -8 ci
: 40 1 -8 de
: 41 6 -4 lei.
- 43
: 48 5 -4 Cer
: 53 1 -6 te
: 54 2 -8 not
: 56 2 -8 ti
: 58 2 -8 la
: 60 2 -8 stra
: 62 2 -6 da
: 64 1 -4 non
: 65 2 -4 con
: 67 2 -6 ta
- 69
: 71 1 -8 quel
: 72 2 -8 lo
: 74 2 -6 che
: 76 1 -4 con
: 77 3 -6 ta e'
: 80 2 -6 il
: 82 1 -6 sen
: 84 1 -6 ti
: 85 3 -6 re
: 89 1 -8 che
: 90 4 -13 vai.
- 94
: 98 3 -1 Cer
: 101 1 -1 te
: 102 1 -1 not
: 104 2 -1 ti
: 106 1 -1 la
: 107 2 -1 ra
: 110 2 3 dio
: 112 2 4 che
: 114 2 4 passa
- 115
: 116 1 3 Neil
: 117 3 1 Yo
: 120 2 1 ung
: 122 2 -1 sem
: 124 1 -1 bra
: 126 1 -1 ave
: 127 3 -3 re
: 130 1 -4 ca
: 131 3 -4 pi
: 134 1 -3 to
: 135 3 -1 chi
: 138 6 -8 sei.
- 142
: 147 2 -8 Cer
: 149 1 -6 te
: 150 2 -4 not
: 152 2 -6 ti
: 154 1 -8 somi
: 155 2 -8 glia
: 158 1 -6 no a
: 159 3 -4 un
: 162 2 -4 vi
: 164 3 -6 zio
- 165
: 167 1 -8 e
: 168 1 -8 tu
: 169 1 -6 non
: 170 2 -4 vuoi
: 174 1 -4 smet
: 175 1 -6 te
: 176 3 -6 re,
: 180 1 -6 smet
: 181 1 -8 te
: 182 3 -8 re
: 186 9 -8 mai!
- 210
: 240 4 -8 Cer
: 244 2 -6 te
: 246 2 -4 not
: 248 2 -6 ti
: 250 2 -8 fai
: 252 2 -8 un po'
: 254 2 -6 di
: 256 1 -4 ca
: 257 3 -4 gna
: 260 3 -6 ra
- 261
: 263 1 -8 e
: 264 2 -8 sen
: 266 2 -6 ta
: 268 1 -4 no
: 269 3 -6 che
: 274 2 -6 non
: 276 1 -6 cam
: 277 1 -8 bie
: 278 3 -8 rai
: 282 5 -4 piu'
- 284
: 288 4 -4 quel
: 292 1 -6 le
: 293 3 -8 not
: 296 2 -8 ti
: 298 2 -8 fra
: 300 1 -8 co
: 302 2 -6 sce e
: 304 2 -4 zan
: 306 2 -4 za
: 308 3 -6 re
- 309
: 311 1 -8 e
: 312 2 -8 neb
: 314 2 -6 bia
: 316 1 -4 e
: 317 3 -6 loca
: 320 1 -6 li
: 323 1 -6 a
: 324 2 -6 cui
: 326 2 -4 dai
: 328 2 -6 del
: 330 5 -6 tu
- 334
: 338 2 -1 cer
: 341 1 -1 te
: 342 1 -1 not
: 344 2 -1 ti
: 346 2 -1 c'hai
: 348 2 -1 qual
: 350 2 3 che
: 352 1 4 fe
: 353 3 4 ri
: 356 2 3 ta
- 357
: 358 1 1 che
: 359 2 1 qual
: 362 2 -1 che
: 364 1 -3 tua
: 365 3 -1 ami
: 368 2 -3 ca
: 370 1 -4 di
: 372 2 -4 sin
: 374 1 -3 fet
: 375 3 -1 te
: 378 6 -8 ra'!
- 382
: 386 2 -8 Cer
: 388 1 -6 te
: 389 3 -4 not
: 392 2 -6 ti
: 394 1 -8 coi
: 396 2 -8 bar
: 398 2 -6 che
: 400 1 -4 son
: 402 1 -4 chiu
: 403 2 -6 si
- 404
: 406 1 -8 al
: 408 2 -8 pri
: 410 1 -6 mo au
: 411 3 -4 to
: 414 2 -6 grill
: 416 2 -6 c'e'
: 418 2 -6 chi
: 420 2 -6 fes
: 422 1 -8 teg
: 423 2 -8 ge
: 426 12 -8 ra'
- 432
: 444 1 1 non
: 445 1 1 si
: 446 1 1 puo'
: 447 1 1 res
: 448 1 1 ta
: 449 1 -1 re
: 450 6 -1 so
: 456 8 -4 li
- 465
: 468 1 -3 cer
: 469 1 -3 te
: 470 2 -3 not
: 472 2 -1 ti
: 474 6 -4 qui
- 481
: 492 1 1 e
: 493 1 1 chi
: 494 1 1 s'ac
: 496 2 1 con
: 498 4 4 ten
: 502 1 3 ta
: 504 1 1 go
: 505 5 -1 de
- 511
: 514 1 -8 co
: 516 2 -3 si'
: 518 2 -1 co
: 520 8 -4 si'
- 525
: 528 4 -4 cer
: 532 2 -6 te
: 534 6 -8 not
: 540 2 -3 ti
: 544 2 -4 sei
: 546 1 -4 sve
: 547 7 -6 glio
- 550
: 554 2 -8 o
: 556 2 -6 non
: 558 4 -4 sa
: 562 2 -1 rai
: 564 4 -4 sve
: 568 2 -6 glio
: 570 7 -8 mai
- 574
: 578 2 -8 ci
: 580 1 -8 ve
: 582 6 -8 dia
: 588 4 -3 mo
: 592 2 -4 da
: 594 1 -4 Ma
: 595 7 -6 rio
- 600
: 602 2 -8 pri
: 604 2 -9 ma o
: 606 5 -8 poi...
- 630
: 648 4 -8 Cer
: 652 2 -6 te
: 654 2 -4 not
: 656 1 -6 ti
: 658 2 -8 ti
: 660 2 -8 sen
: 662 2 -6 ti
: 664 1 -4 pa
: 665 3 -4 dro
: 668 2 -6 ne
- 669
: 670 2 -8 di un
: 672 2 -8 pos
: 674 1 -6 to
: 676 1 -4 che
: 677 2 -6 tan
: 680 3 -6 to
: 683 1 -6 di
: 684 2 -6 gior
: 686 1 -8 no
: 688 2 -8 non
: 690 6 -4 c'e'
- 693
: 696 4 -4 cer
: 700 1 -6 te
: 701 2 -8 not
: 704 1 -8 ti
: 706 1 -8 se
: 708 2 -8 sei
: 710 2 -6 for
: 712 1 -4 tu
: 713 2 -4 na
: 715 2 -6 to
- 718
: 720 2 -8 bus
: 722 1 -6 si
: 724 1 -4 alla
: 725 1 -6 por
: 728 1 -6 ta
: 730 1 -6 di
: 731 3 -6 chi e'
: 734 3 -4 co
: 737 1 -6 me
: 738 7 -6 te
- 742
: 746 2 -1 c'e'
: 749 1 -1 la
: 750 2 -1 not
: 752 2 -1 te
: 754 1 -1 che
: 755 2 -1 ti
: 758 2 3 tie
: 760 2 4 ne
: 762 1 4 fra
: 763 2 3 le
: 765 2 1 sue
: 768 2 1 tet
: 770 2 -1 te
- 772
: 773 1 -3 un po'
: 774 2 -1 mam
: 776 2 -3 ma
: 778 1 -4 un po'
: 779 2 -4 por
: 782 1 -3 ca
: 783 3 -1 co
: 786 7 -8 m'e'
- 790
: 794 3 -8 quel
: 797 1 -6 le
: 798 2 -4 not
: 800 2 -6 ti
: 803 1 -8 da
: 804 2 -8 far
: 806 2 -6 ci
: 808 1 -4 l'a
: 809 2 -4 mo
: 811 3 -6 re
- 812
: 814 1 -8 fin
: 816 2 -8 quan
: 818 2 -6 do
: 820 1 -4 fa
: 821 2 -4 ma
: 824 1 -6 le
- 825
: 826 1 -6 fin
: 828 2 -6 quan
: 830 3 -8 do
: 833 1 -8 ce
: 834 12 -8 n'e'.
- 840
: 852 1 1 Non
: 853 1 1 si
: 854 1 1 puo'
: 855 0 1 res
: 856 1 1 ta
: 857 1 -1 re
: 858 6 -1 so
: 864 1 -4 li
- 870
: 876 1 -3 cer
: 877 1 -3 te
: 878 2 -3 not
: 880 2 -1 ti
: 882 6 -4 qui
- 890
: 900 1 1 e
: 901 1 1 se
: 902 2 1 ti ac
: 904 2 1 con
: 906 3 4 ten
: 910 1 3 ti
: 912 1 1 go
: 913 5 -1 di
- 918
: 922 2 -8 co
: 924 2 -3 si'
: 926 2 -1 co
: 928 8 -4 si'
- 932
: 936 4 -4 cer
: 940 2 -6 te
: 942 6 -8 not
: 948 4 -3 ti
: 952 2 -4 son
: 954 1 -4 not
: 955 6 -6 ti
- 959
: 962 2 -8 o
: 964 2 -6 le
: 966 4 -4 re
: 970 2 -1 ga
: 972 4 -4 lia
: 976 2 -6 mo a
: 978 7 -8 voi
- 983
: 986 2 -8 tan
: 988 1 -8 to
: 990 6 -8 Ma
: 996 4 -3 rio
: 1000 1 -4 ri
: 1002 1 -4 a
: 1003 6 -6 pre
- 1007
: 1010 2 -8 pri
: 1012 2 -9 ma o
: 1014 4 -8 poi.
- 1017
: 1020 1 2 Cer
: 1021 1 2 te
: 1022 1 2 not
: 1023 1 2 ti
: 1024 7 2 qui
- 1027
: 1032 1 2 cer
: 1033 1 2 te
: 1034 1 2 not
: 1035 1 2 ti
: 1036 4 4 qui
- 1039
: 1044 1 2 cer
: 1045 1 2 te
: 1046 1 2 not
: 1047 1 2 ti
: 1048 3 2 qui
- 1052
: 1056 1 2 ce
: 1057 1 2 rte
: 1058 1 2 not
: 1059 1 2 ti.
- 1100
: 1154 3 -1 Cer
: 1157 1 -1 te
: 1158 1 -1 not
: 1160 1 -1 ti
- 1161
: 1162 1 -1 sei
: 1164 2 -1 so
: 1166 2 3 lo
: 1168 2 4 piu' al
: 1170 2 4 le
: 1172 2 3 gro
- 1173
: 1174 1 1 piu' in
: 1176 2 1 gor
: 1178 2 -1 do
: 1180 2 -3 piu' in
: 1182 1 -1 ge
: 1183 3 -3 nuo e
- 1184
: 1186 1 -4 co
: 1188 1 -4 glio
: 1189 2 -3 ne
: 1191 3 -1 che
: 1194 7 -8 vuoi
- 1198
: 1202 2 -8 quel
: 1204 1 -6 le
: 1205 3 -4 not
: 1208 2 -6 ti
: 1210 1 -8 son
: 1212 1 -8 pro
: 1213 1 -6 prio
: 1214 3 -4 quel
: 1217 3 -4 vi
: 1220 2 -6 zio
- 1221
: 1223 1 -8 che
: 1224 1 -8 non
: 1226 2 -6 vo
: 1228 1 -4 glio
: 1230 1 -4 smet
: 1231 1 -6 te
: 1232 3 -6 re
: 1236 1 -6 smet
: 1237 1 -8 te
: 1238 3 -8 re
: 1242 12 -8 mai.
- 1250
: 1260 1 1 Non
: 1261 1 1 si
: 1262 1 1 puo'
: 1263 1 1 res
: 1264 1 1 ta
: 1265 1 -1 re
: 1266 6 -1 so
: 1272 1 -4 li
- 1279
: 1284 1 -3 cer
: 1285 1 -3 te
: 1286 2 -3 not
: 1288 1 -1 ti
: 1290 6 -4 qui
- 1298
: 1308 1 1 e
: 1309 1 1 se
: 1310 2 1 ti ac
: 1312 2 1 con
: 1314 4 4 ten
: 1318 1 3 ti
: 1320 1 1 go
: 1321 5 -1 di
- 1328
: 1331 1 4 co
: 1332 1 7 si'
: 1333 1 6 co
: 1334 10 4 si'
- 1338
: 1344 4 -4 cer
: 1348 2 -6 te
: 1350 6 -8 not
: 1356 4 -3 ti
: 1360 1 -4 sei
: 1362 2 -4 sve
: 1364 4 -6 glio
- 1367
: 1370 2 -8 o
: 1372 2 -6 non
: 1374 4 -4 sa
: 1378 2 -1 rai
: 1380 4 -4 sve
: 1384 2 -6 glio
: 1386 7 -8 mai
- 1390
: 1394 1 -8 ci
: 1396 1 -8 ve
: 1398 6 -8 dia
: 1404 4 -3 mo
: 1408 1 -4 da
: 1410 1 -4 Ma
: 1411 4 -6 rio
- 1415
: 1418 2 -8 pri
: 1420 2 -9 ma o
: 1422 6 -8 poi...
- 1426
: 1428 1 2 Cer
: 1429 1 2 te
: 1430 1 2 not
: 1431 1 2 ti
: 1432 7 2 qui
- 1436
: 1440 1 2 cer
: 1441 1 2 te
: 1442 1 2 not
: 1443 1 2 ti
: 1444 4 4 qui
- 1449
: 1452 1 2 cer
: 1453 1 2 te
: 1454 1 2 not
: 1455 1 2 ti
: 1456 7 2 qui...
E


Comments

LJQtArgLvbAf

wlOTDSPUXRAt

prilosec 3184 buy tegretol online >:-]]] flomax fhuuvs

xuierBxbSyZiVHZ

bRjiSBCCDboctG

bpvUBFoPthAjW

WTtkTiaWgRkQ

DYRtyaTUfCqmGplePSk

AbJOvVYAkebFnBAZr

KNncedjRUzC

rrqJyzOxZc

HSbsNRnbHzBTVCBT

gMhlrpDzelPO

HUnuEepYwEf

dmzDXsmORePxAOi

azlxfJ ugaidrwjcpim, [url=http://dccvkpseeqfa.com/]dccvkpseeqfa[/url], [link=http://uhsjhgbrevip.com/]uhsjhgbrevip[/link], http://bnrqdreeckzk.com/