
#TITLE:Destinazione Paradiso
#ARTIST:Laura Pausini
#MP3:Laura Pausini - Destinazione Paradiso.mp3
#COVER:Laura Pausini - Destinazione Paradiso [CO].jpg
#BACKGROUND:Laura Pausini - Destinazione Paradiso [BG].jpg
#BPM:68
#GAP:19000
: 0 1 -5 IN
: 1 1 7 QUE
: 2 1 7 STO
: 3 1 7 GI
: 4 1 7 RO
: 5 2 7 TON
: 7 2 5 DO
: 9 1 4 D'A
: 10 1 5 NI
: 11 2 4 ME
- 22
: 31 1 7 CHI
: 32 1 7 SI
: 33 1 7 VOL
: 34 1 7 TA
: 35 1 7 E'
: 36 2 7 PER
: 38 1 5 SO
: 39 2 4 E
: 41 1 4 RE
: 42 1 0 STA
: 43 2 0 QUA
- 52
: 64 1 -5 LO
: 65 1 4 SO
: 66 2 4 PER
: 68 2 4 CER
: 70 1 2 TO A
: 71 1 0 MI
: 72 2 -5 CO
- 74
: 76 1 -5 MI
: 77 1 0 SON
: 78 1 0 VOL
: 80 2 0 TA
: 82 1 2 TA ANCH'
: 83 1 4 I
: 84 2 4 O
- 90
: 95 1 4 PER
: 96 1 4 RAG
: 97 1 4 GIUN
: 98 1 4 GER
: 99 1 4 TI
: 100 4 4 HO
: 104 1 5 DO
: 105 1 5 VU
: 106 1 4 TO
: 109 2 4 COR
: 111 1 2 RE
: 112 1 0 RE
- 119
: 126 1 -3 MA
: 127 1 5 PIU'
: 128 1 4 MI
: 129 1 5 GUAR
: 130 1 4 DO
: 131 1 4 IN
: 132 2 5 GI
: 134 1 4 RO
: 135 1 4 E
: 136 2 2 VE
: 138 1 0 DO
: 139 5 0 CHE
- 148
: 158 1 -3 C'E' UN
: 159 1 5 MON
: 160 1 4 DO
: 161 1 5 CHE
: 162 1 4 VA
: 163 1 4 A
: 164 2 5 VAN
: 166 2 4 TI
: 168 2 2 AN
: 170 1 0 CHE
: 171 4 0 SE
- 176
: 182 1 -3 SE
: 183 1 5 TU
: 184 1 5 NON
: 185 1 5 CI
: 186 1 7 SEI
: 187 2 4 PIU'
- 192
: 198 1 -5 SE
: 199 1 4 TU
: 200 1 4 NON
: 201 1 4 CI
: 202 3 0 SE
: 205 1 0 I
: 206 5 0 PIU'
- 212
: 220 1 7 E
: 221 1 7 DIM
: 223 1 4 MI,
: 233 1 9 PER
: 235 7 7 CHE'
- 243
: 252 1 7 IN
: 253 1 7 QUE
: 254 1 7 STO
: 255 1 7 GI
: 256 1 7 RO
: 257 1 7 TON
: 259 1 7 DO
: 260 2 7 D'A
: 262 2 5 NI
: 264 2 5 ME
: 266 2 9 NON
: 268 2 7 C'E
- 276
: 284 1 4 UN
: 285 1 5 PO
: 286 1 5 STO
: 288 3 5 PER
: 291 1 4 SCROL
: 292 2 5 LAR
: 294 1 4 SI
: 295 1 2 VI
: 296 3 0 A
: 299 1 0 DI
: 300 2 0 DOS
: 302 2 -3 SO
- 309
: 317 1 5 QUEL
: 318 1 4 LO
: 319 1 5 CHE
: 320 1 4 C'E'
: 321 1 5 STA
: 322 1 4 TO
: 324 2 5 DET
: 326 1 4 TO
: 327 2 2 E
- 329
: 332 1 -3 E
: 333 1 0 QUEL
: 334 1 0 LO
: 335 1 0 CHE O
: 336 1 0 RA
: 337 1 0 MAI
: 338 1 0 SI
: 339 1 -3 SA
- 340
: 342 1 0 AL
: 343 1 0 LO
: 344 1 0 RA
: 345 1 3 SAI
: 346 1 2 CHE
: 347 1 0 C'E'
- 355
: 361 1 9 CHE
: 363 4 7 C'E'
- 373
: 381 1 7 C'E'
: 382 1 7 CHE
: 383 1 7 PREN
: 384 1 7 DO UN
: 385 1 7 TRE
: 386 1 7 NO
: 387 1 7 CHE
: 388 1 7 VA
- 389
: 390 1 4 A
: 391 1 4 PA
: 392 1 4 RA
: 393 1 4 DI
: 394 1 5 SO
: 395 1 4 CIT
: 397 4 0 TA'
- 405
: 412 1 4 E
: 413 1 5 VI
: 414 2 5 SA
: 416 2 5 LU
: 418 1 4 TO
: 419 1 4 A
: 420 1 5 TUT
: 422 1 5 TI
: 423 2 4 E
: 426 1 2 SAL
: 428 1 0 TO
: 429 2 0 SU
- 436
: 445 1 5 E
: 446 1 5 PREN
: 448 2 5 DO IL
: 450 1 4 TRE
: 451 1 4 NO E
: 452 2 5 NON
: 454 1 4 CI
: 456 2 2 PEN
: 458 1 0 SO
: 459 3 0 PIU'
- 464
: 470 2 2 HA
: 472 2 0 AAH
: 476 1 7 UN
: 477 1 7 VIAG
: 478 1 7 GIO
: 479 1 7 HA
: 480 2 7 SEN
: 482 1 7 SO
: 483 2 7 SO
: 485 1 4 LO
- 487
: 489 1 7 SEN
: 490 1 7 ZA
: 491 1 7 RI
: 492 2 7 TOR
: 494 1 7 NO
: 495 1 7 SE
: 496 2 5 NON
: 498 1 9 IN
: 499 3 7 VO
: 502 1 0 LO
- 504
: 506 1 7 SENZA
: 507 2 7 FER
: 509 1 7 MA
: 510 2 7 TE
: 512 2 7 NEI
: 514 1 7 CON
: 516 2 7 FI
: 518 2 4 NI
- 519
: 521 1 7 SO
: 522 1 7 LO O
: 523 1 7 RIZ
: 524 2 7 ZON
: 526 1 7 TI
: 527 1 7 NEAN
: 528 1 7 CHE
: 529 1 5 TROP
: 530 1 5 PO
: 531 1 9 LON
: 532 2 7 TA
: 534 1 0 NI
- 537
: 541 2 12 PREN
: 543 1 11 DE
: 544 1 11 RO'
: 545 1 11 IL
: 546 2 9 MIO
: 548 1 9 PO
: 550 2 7 STO
- 552
: 554 1 0 E
: 555 1 7 TU
: 556 1 9 SE
: 557 1 9 DU
: 558 1 7 TO
: 560 1 7 LI'
: 561 1 7 AL
: 562 1 5 MIO
: 564 1 5 FIAN
: 566 2 4 CO
: 569 1 4 MI
: 570 1 4 DI
: 571 2 4 RA
: 573 1 4 I
- 576
: 582 1 4 DE
: 583 1 4 STI
: 584 1 4 NA
: 585 1 4 ZIO
: 586 1 5 NE
: 587 1 5 PA
: 588 1 4 RA
: 589 1 4 DI
: 590 2 2 SO,
- 594
: 598 2 2 HA
: 600 2 0 AAH
: 604 1 7 UN
: 605 1 7 VIAG
: 606 1 7 GIO
: 607 1 7 HA
: 608 2 7 SEN
: 610 1 7 SO
: 611 2 7 SO
: 613 1 4 LO
- 615
: 617 1 7 SEN
: 618 1 7 ZA
: 619 1 7 RI
: 620 2 7 TOR
: 622 1 7 NO
: 623 1 7 SE
: 624 2 5 NON
: 626 1 9 IN
: 627 3 7 VO
: 630 1 0 LO
- 632
: 634 1 7 SENZA
: 635 2 7 FER
: 637 1 7 MA
: 638 2 7 TE
: 640 2 7 NEI
: 642 1 7 CON
: 644 2 7 FI
: 646 1 4 NI
- 647
: 649 1 7 SO
: 650 1 7 LO O
: 651 1 7 RIZ
: 652 2 7 ZON
: 654 1 7 TI
: 655 1 7 NEAN
: 656 1 7 CHE
: 657 1 5 TROP
: 658 1 5 PO
: 659 1 9 LON
: 660 2 7 TA
: 662 1 0 NI
- 665
: 669 1 12 PREN
: 671 1 11 DE
: 672 1 11 RO'
: 673 1 11 IL
: 674 2 9 MIO
: 676 1 9 PO
: 678 2 7 STO
- 680
: 682 1 0 E
: 683 1 7 TU
: 684 1 9 SE
: 685 1 9 DU
: 686 1 7 TO
: 688 1 7 LI'
: 689 1 7 AL
: 690 1 5 MIO
: 692 1 5 FIAN
: 694 2 4 CO
: 697 1 4 MI
: 698 1 4 DI
: 699 1 4 RA
: 700 1 2 I
- 705
: 710 1 4 DE
: 711 1 4 STI
: 712 1 4 NA
: 713 1 4 ZIO
: 714 1 5 NE
: 715 1 5 PA
: 716 1 4 RA
: 717 1 4 DI
: 718 3 2 SO
- 725
: 733 10 7 C'E',
: 745 1 9 CHE
: 747 4 7 C'E'
- 755
: 764 1 -5 E
: 765 1 7 C'E'
: 766 1 7 CHE
: 767 1 7 PREN
: 768 1 7 DO UN
: 769 1 7 TRE
: 770 1 7 NO
: 771 1 7 CHE
: 772 1 7 VA
- 773
: 774 1 4 A
: 775 1 4 PA
: 776 1 4 RA
: 777 1 4 DI
: 778 1 5 SO
: 779 1 4 CIT
: 781 4 0 TA'
- 787
: 793 1 9 IO
: 794 2 11 MI
: 797 1 12 PREN
: 799 1 11 DE
: 800 1 11 RO'
: 801 1 11 IL
: 802 2 9 MIO
: 804 1 9 PO
: 806 2 7 STO
- 808
: 810 1 0 E
: 811 1 7 TU
: 812 1 9 SE
: 813 1 9 DU
: 814 1 7 TO
: 816 1 7 LI'
: 817 1 7 AL
: 818 1 5 MIO
: 820 1 5 FIAN
: 822 2 4 CO
- 823
: 825 1 12 MI
: 826 1 9 DI
: 827 3 7 RA
: 830 1 4 I
- 834
: 838 1 4 DE
: 839 1 4 STI
: 840 1 4 NA
: 841 1 4 ZIO
: 842 1 5 NE
: 843 1 5 PA
: 844 1 4 RA
: 845 1 4 DI
: 846 3 2 SO
- 850
: 857 1 0 PA
: 858 1 0 RA
: 859 1 3 DI
: 860 1 0 SO
: 861 1 3 CIT
: 863 2 0 TA'...
E
Recent comments
44 weeks 4 days ago
1 year 3 weeks ago
1 year 5 weeks ago
1 year 6 weeks ago
1 year 6 weeks ago
1 year 7 weeks ago
1 year 8 weeks ago
1 year 8 weeks ago
1 year 8 weeks ago