
#TITLE:Girasole
#ARTIST:Giorgia
#LANGUAGE:italian
#MP3:Giorgia - Girasole.mp3
#COVER:Giorgia - Girasole [CO].jpg
#BACKGROUND:Giorgia - Girasole [BG].jpg
#BPM:164
#GAP:23400
: 0 2 7 E
: 2 2 7 co
: 4 2 7 me un
: 6 2 7 gi
: 8 2 12 ra
: 10 6 12 so
: 16 2 7 le
- 18
: 18 2 7 gi
: 20 2 7 ro in
: 22 2 7 tor
: 24 2 14 no a
: 26 2 14 te
- 30
: 32 2 7 che
: 34 2 7 sei il
: 36 2 7 mio
: 38 2 7 so
: 40 2 14 le a
: 44 4 16 nche
: 48 4 17 di
: 52 4 16 no
: 56 2 14 tte
- 60
: 64 2 7 e
: 66 2 7 co
: 68 2 7 me un
: 70 2 7 gi
: 72 2 12 ra
: 74 6 12 so
: 80 2 7 le
- 82
: 82 2 7 gi
: 84 2 7 ro in
: 86 2 7 tor
: 88 2 14 no a
: 90 2 14 te
- 94
: 96 2 7 che
: 98 2 7 sei
: 100 2 7 mio
: 102 2 7 so
: 104 2 14 le a
: 108 4 16 nche
: 112 4 17 di
: 116 4 16 no
: 120 4 14 tte
- 128 130
: 160 2 7 tu
: 162 2 19 non
: 164 2 19 ti
: 166 4 19 stan
: 170 2 19 chi
: 172 2 19 mai
- 176
: 176 2 17 tu
: 178 2 17 non
: 180 2 17 ti
: 182 4 17 fer
: 186 2 17 mi
: 188 4 16 mai
- 192
: 192 2 16 con
: 194 2 16 gli o
: 196 2 16 cchi
: 198 4 16 ne
: 202 2 16 ri e
: 204 4 16 que
: 208 2 17 lle
- 210
: 210 2 16 la
: 212 2 17 bbra
: 214 2 16 di
: 216 2 14 se
: 218 2 14 gna
: 220 2 12 te
- 224
: 224 2 7 e
: 226 2 7 co
: 228 2 7 me un
: 230 2 7 gi
: 232 2 12 ra
: 234 6 12 so
: 240 2 7 le
- 242
: 242 2 7 gi
: 244 2 7 ro in
: 246 2 7 tor
: 248 2 14 no a
: 250 2 14 te
- 254
: 256 2 7 che
: 258 2 7 sei il
: 260 2 7 mio
: 262 2 7 so
: 264 2 14 le a
: 268 4 16 nche
: 272 4 17 di
: 276 4 16 no
: 280 4 14 tte
- 288
: 304 2 14 tu
: 306 2 14 non
: 308 2 14 mi
: 310 2 14 ba
: 312 2 21 sti
: 314 32 21 mai
- 348
: 350 10 23 pre
: 360 2 21 ndi
: 364 2 19 mi
: 366 2 18 l'a
: 368 2 16 ni
: 372 10 14 ma
- 384
: 384 2 14 e
: 386 2 14 non
: 388 2 14 mi
: 390 2 14 ba
: 392 2 21 sti
: 394 32 21 mai
- 428
: 430 10 23 muo
: 440 2 21 vi
: 444 2 19 ti a
: 446 10 23 mo
: 456 2 21 re
: 460 2 19 so
: 462 4 18 pra
: 466 2 16 di
: 468 6 14 me
- 480
: 478 2 14 e
: 480 2 14 co
: 482 2 14 me un
: 484 2 14 gi
: 486 2 21 ra
: 488 6 21 so
: 494 2 14 le
- 496
: 496 2 14 io
: 498 2 14 ti
: 500 2 14 se
: 502 2 16 gui
: 504 4 14 ro'
: 510 2 14 e
: 512 2 14 mi
: 514 2 14 lle
: 516 2 14 vol
: 518 4 21 te an
: 522 4 21 co
: 526 2 21 ra
- 528
: 528 2 23 ti
: 530 2 21 sor
: 532 4 18 pren
: 536 2 16 de
: 538 4 14 ro'
- 542
: 542 2 14 e
: 544 2 14 co
: 546 2 14 me un
: 548 2 14 gi
: 550 2 21 ra
: 552 6 21 so
: 558 2 14 le
- 560
: 560 2 14 guar
: 562 2 14 do
: 564 2 14 so
: 566 2 16 lo
: 568 4 14 te
- 574
: 574 2 14 quan
: 576 2 14 do
: 578 2 14 so
: 580 2 14 rri
: 582 2 21 di
: 584 4 21 tu
- 590
: 590 2 21 mi
: 592 2 23 la
: 594 2 21 sci
: 596 4 18 sen
: 600 2 16 za
: 602 4 16 fia
: 606 10 14 to
- 620 742
: 782 2 7 e
: 784 2 7 co
: 786 2 7 me un
: 788 2 7 gi
: 790 2 12 ra
: 792 6 12 so
: 798 2 7 le
: 800 2 7 gi
: 802 2 7 ro in
: 804 2 7 tor
: 806 2 14 no a
: 808 2 14 te
- 812
: 814 2 7 che
: 816 2 7 sei il
: 818 2 7 mio
: 820 2 7 so
: 822 2 14 le a
: 826 4 16 nche
: 830 4 17 di
: 834 4 16 not
: 838 2 14 te
- 842
: 846 2 7 e
: 848 2 7 me
: 850 2 7 tti
: 852 2 7 le
: 854 2 12 tue
: 856 6 12 ma
: 862 2 7 ni
: 864 2 7 gran
: 866 2 7 di
: 868 2 7 su
: 870 2 16 di
: 872 2 14 me
- 876
: 878 2 7 mi
: 880 2 7 tie
: 882 2 7 ni
: 884 2 7 stre
: 886 2 14 tta
: 890 4 16 co
: 894 4 17 si'
: 898 4 16 for
: 902 4 14 te
- 910
: 926 2 7 tu
: 928 2 19 non
: 930 2 19 ti
: 932 4 19 stan
: 936 2 19 chi
: 938 2 19 mai
- 942
: 942 2 17 tu
: 944 2 17 non
: 946 2 17 ti
: 948 4 17 fer
: 952 2 17 mi
: 954 4 16 mai
- 958
: 958 2 16 con
: 960 2 16 gli o
: 962 2 16 cchi
: 964 4 16 ne
: 968 2 16 ri e
: 970 4 16 que
: 974 2 17 lle
: 976 2 16 la
: 978 2 17 bbra
: 980 2 16 di
: 982 2 14 se
: 984 2 14 gna
: 986 2 12 te
- 990
: 990 2 7 e
: 992 2 7 co
: 994 2 7 me un
: 996 2 7 gi
: 998 2 12 ra
: 1000 6 12 so
: 1006 2 7 le
: 1008 2 7 gi
: 1010 2 7 ro in
: 1012 2 7 tor
: 1014 2 14 no a
: 1016 2 14 te
- 1020
: 1023 2 7 che
: 1025 2 7 sei il
: 1027 2 7 mio
: 1029 2 7 so
: 1031 2 14 le a
: 1035 4 16 nche
: 1039 4 17 di
: 1043 4 16 no
: 1047 4 14 tte
- 1055
: 1071 2 14 tu
: 1073 2 14 non
: 1075 2 14 mi
: 1077 2 14 ba
: 1079 2 21 sti
: 1081 32 21 mai
- 1115
: 1117 10 23 pren
: 1127 2 21 di
: 1131 2 19 mi
: 1133 2 18 l'a
: 1135 2 16 ni
: 1139 10 14 ma
: 1151 2 14 e
: 1153 2 14 non
: 1155 2 14 mi
: 1157 2 14 ba
: 1159 2 21 sti
: 1161 32 21 mai
- 1195
: 1197 10 23 muo
: 1207 2 21 vi
: 1211 2 19 ti a
: 1213 10 23 mo
: 1223 2 21 re
: 1227 2 19 so
: 1229 4 18 pra
: 1233 2 16 di
: 1235 10 14 me
- 1247
: 1245 2 14 e
: 1247 2 14 co
: 1249 2 14 me un
: 1251 2 14 gi
: 1253 2 21 ra
: 1255 6 21 so
: 1261 2 14 le io
: 1263 2 14 mi a
: 1265 2 14 pri
: 1267 2 14 ro'
: 1269 2 16 per
: 1271 4 14 te
- 1277
: 1277 2 14 chie
: 1279 2 14 di
: 1281 2 14 mi
: 1283 2 14 tu
: 1285 4 21 tto
- 1289
: 1289 4 21 an
: 1293 2 21 che
: 1295 2 23 que
: 1297 2 21 llo
: 1299 4 18 che
: 1303 2 16 non
: 1305 4 14 c'e'
- 1309
: 1309 0 14 e
: 1311 2 14 co
: 1313 2 14 me un
: 1315 2 14 gi
: 1317 2 21 ra
: 1319 6 21 so
: 1325 2 14 le
: 1327 2 14 io
: 1329 2 14 ti
: 1331 2 14 se
: 1333 2 16 gui
: 1335 4 14 ro'
- 1341
: 1341 2 14 e a
: 1343 2 14 nco
: 1345 2 14 ra
: 1347 2 14 ti
: 1349 2 21 di
: 1351 4 21 ro'
- 1357
: 1357 2 16 che
: 1359 2 16 non
: 1361 2 16 mi
: 1363 2 16 ba
: 1365 2 23 sti
: 1367 50 23 mai
- 1419
: 1421 4 23 non
: 1425 2 21 mi
: 1427 2 20 ba
: 1431 2 18 sti
: 1433 6 18 ma
: 1441 22 16 i
- 1467 1469
: 1501 2 16 e
: 1503 2 16 mi
: 1505 2 16 lle
: 1507 2 16 vol
: 1509 2 23 te a
: 1511 6 23 nco
: 1517 2 16 ra
: 1519 2 16 io
: 1521 2 16 te
: 1523 2 16 lo
: 1525 2 18 di
: 1527 4 16 rei
- 1533
: 1533 2 16 che
: 1535 2 16 non
: 1537 2 16 c'e'
: 1539 2 16 ne
: 1541 4 23 ssun
: 1545 4 23 al
: 1549 2 23 tro al
: 1551 2 25 mon
: 1553 2 23 do
: 1555 4 20 che
: 1559 2 18 vo
: 1561 4 16 rrei
- 1565
: 1565 0 16 e
: 1567 2 16 co
: 1569 2 16 me un
: 1571 2 16 gi
: 1573 2 23 ra
: 1575 6 23 so
: 1581 2 16 le
: 1583 2 16 io
: 1585 2 16 ti
: 1587 2 16 se
: 1589 2 18 gui
: 1591 4 16 ro'
- 1597
: 1597 2 16 e
: 1599 2 16 mi
: 1601 2 16 lle
: 1603 2 16 vol
: 1605 2 23 te a
: 1609 4 23 nco
: 1613 2 23 ra
: 1615 2 25 m' i
: 1617 2 23 nna
: 1619 4 20 mo
: 1623 2 18 re
: 1625 28 16 ro'
- 1655
: 1655 4 16 oh
: 1659 6 14 oh
: 1665 2 16 oh
: 1667 2 13 oh
: 1669 2 11 oh
: 1671 16 9 oh
: 1693 2 20 m' i
: 1697 2 21 nna
: 1699 2 23 mo
: 1703 2 20 re
: 1705 30 23 ro'
- 1739 1741
: 1773 2 16 e
: 1775 2 16 non
: 1777 2 13 mi
: 1779 2 16 ba
: 1781 2 23 sti
: 1783 6 23 ma
: 1789 4 20 i
- 1797 1799
: 1853 4 25 non
: 1857 2 23 mi
: 1859 2 25 ba
: 1863 2 23 sti
: 1865 6 23 ma
: 1871 16 20 i
E
Recent comments
44 weeks 4 days ago
1 year 3 weeks ago
1 year 5 weeks ago
1 year 6 weeks ago
1 year 6 weeks ago
1 year 7 weeks ago
1 year 8 weeks ago
1 year 8 weeks ago
1 year 8 weeks ago