Adriano Celentano - Azzurro.mp3

barbara's picture

#ARTIST:Adriano Celentano
#TITLE:Azzurro
#LANGUAGE:italian
#COVER:cover.jpg
#BACKGROUND:back.jpg
#MP3:Adriano Celentano - Azzurro.mp3
#BPM:119,1
: 64 4 5 Cerc
: 68 2 5 o
: 70 2 5  l'es
: 72 1 5 tat
: 73 3 3  e
-76
: 76 2 1 tutt
: 78 2 3 o
: 80 4 5  l'ann
: 84 6 5 o
: 90 1 6  e
: 91 1 6  all
: 92 2 8 'imp
: 94 2 6 rovv
: 96 4 5 is
: 100 6 5 o
-106
: 106 2 3 ecc
: 108 2 6 ol
: 110 2 3 a
: 112 10 5  qua
: 128 4 10  Lei
: 132 2 10  e'
: 134 2 10  part
: 136 2 10 it
: 138 2 8 a
-140
: 140 2 6 per
: 142 2 8  le
: 144 4 10  spiagg
: 148 6 10 e
: 154 2 11  e
: 156 2 13  son
: 158 2 11 o
: 160 4 10  sol
: 164 6 10 o
-170
: 170 2 8 quass
: 172 1 11 u'
: 173 1 11  in
: 174 2 8  citt
: 176 12 10 a'
: 192 5 5  sent
: 197 1 5 o
: 198 2 7  fis
: 200 2 5 chiar
: 202 2 3 e
-204
: 204 2 2 sop
: 206 1 3 ra
: 207 1 3  i
: 208 4 5  tett
: 212 7 5 i
: 219 1 3  un
: 220 2 5  aer
: 222 3 3 op
: 225 3 2 lan
: 228 6 2 o
-234
: 234 2 0 che
: 236 3 2  se
: 239 2 0  ne
: 241 12 -2  va
: 253 3 -7  Azz
: 256 5 2 urr
: 261 6 2 o
: 267 2 2  il
: 269 1 3  pom
: 270 3 4 er
: 273 2 5 igg
: 275 1 -2 io
-276
: 276 1 -2 e'
: 277 2 0  tropp
: 279 1 1 o
: 280 1 1  azz
: 281 4 2 urr
: 285 1 -5 o
: 286 3 -5  e
: 289 4 0  lung
: 293 8 0 o
: 301 4 2  per
-305
: 305 12 3 me
: 317 1 -7  mi
: 318 3 -7  acc
: 321 4 3 org
: 325 6 3 o
: 331 2 3  di
: 333 2 5  non
: 335 2 7 av
: 337 2 5 er
: 339 2 2 e
-341
: 341 2 3 piu'
: 343 2 5  ris
: 345 4 3 ors
: 349 4 0 e
: 353 4 5  senz
: 357 8 5 a
: 365 4 3  di
: 369 12 2  te
-381
: 381 1 -2 e
: 382 3 -2  all
: 385 4 10 or
: 389 6 10 a
: 395 2 10  io
: 397 2 9  quas
: 399 3 7 i
: 402 1 5  quas
: 403 2 3 i
: 405 3 2  prend
: 408 1 3 o
-409
: 409 1 3 il
: 410 3 5  tren
: 413 1 -2 o
: 414 3 -2  e
: 417 5 7  veng
: 422 6 7 o,
: 428 2 7  veng
: 430 1 3 o
: 431 2 2  da
: 433 13 0  te,
-446
: 446 1 -7 ma
: 447 3 -7  il
: 450 3 2  tren
: 453 7 2 o
: 460 2 2  dei
: 462 2 3  des
: 464 2 4 id
: 466 4 5 er
: 470 6 -2 i
-476
: 476 2 -2 nei
: 478 2 0  miei
: 480 2 1  pens
: 482 2 2 ieri
: 484 2 2  all
: 486 2 1 'inc
: 488 2 2 ont
: 490 4 7 rar
: 494 4 5 io
-498
: 498 8 -2 va
: 562 4 5  semb
: 566 2 5 ra
: 568 2 5  quand
: 570 2 5 'er
: 572 1 3 o
: 573 1 3  all
: 574 2 1 'or
: 576 2 3 at
: 578 4 5 or
: 582 6 5 io
-588
: 588 3 6 con
: 591 1 8  tant
: 592 2 6 o
: 594 5 5  sol
: 599 6 5 e,
: 605 1 3  tant
: 606 1 6 i
: 607 1 6  ann
: 608 2 3 i
: 610 15 5  fa..
-627
: 627 3 10 quell
: 630 3 10 e
: 633 2 10  dom
: 635 1 10 en
: 636 3 8 ic
: 639 2 6 he
: 641 2 8  da
: 643 4 10  sol
: 647 6 10 o
-653
: 653 2 11  in
: 655 2 13  un
: 657 2 11  cort
: 659 4 10 il
: 663 6 10 e
: 669 2 8  a
: 671 2 11  pass
: 673 2 8 egg
: 675 15 10 iar
-691
: 691 4 5 or
: 695 2 5 a
: 697 1 7  mi
: 698 1 7  ann
: 699 2 5 oi
: 701 2 3 o
-703
: 703 2 2  piu'
: 705 1 3  di
: 706 1 3  all
: 707 4 5 or
: 711 6 5 a
: 717 2 3  nea
: 719 2 5 nc
: 721 1 3 he
-722
: 722 1 3 un
: 723 4 2  pret
: 727 6 2 e
: 733 2 0  per
: 735 2 2  chiacc
: 737 2 0 hier
: 739 12 -2 ar
-751
: 751 4 -7 Azz
: 755 4 2 urr
: 759 6 2 o
: 765 2 2  il
: 767 2 3  pom
: 769 2 4 er
: 771 2 5 igg
: 773 1 -2 io
-774
: 774 1 -2  e'
: 775 2 0  tropp
: 777 1 1 o
: 778 1 1  azz
: 779 4 2 urr
: 783 1 -5 o
: 784 4 -5  e
: 788 3 0  lung
: 791 8 0 o
: 799 5 2  per
: 804 12 3  me
-816
: 816 1 -7 mi
: 817 2 -7  acc
: 819 5 3 org
: 824 6 3 o
: 830 2 3  di
: 832 1 5  non
: 833 3 7  av
: 836 2 5 er
: 838 2 2 e
-840
: 840 2 3 piu'
: 842 2 5  ris
: 844 4 3 ors
: 848 4 0 e
: 852 4 5  senz
: 856 8 5 a
: 864 4 3  di
: 868 12 2  te
: 880 1 -2  e
: 881 3 -2  all
: 884 4 10 or
: 888 6 10 a
-894
: 894 2 10 io
: 896 2 9  quas
: 898 2 7 i
: 900 2 5  quas
: 902 2 3 i
: 904 2 2  prend
: 906 1 3 o
: 907 1 3  il
: 908 4 5  tren
: 912 1 -2 o
: 913 3 -2  e
: 916 4 7  veng
: 920 6 7 o,
-926
: 926 2 7 veng
: 928 2 3 o
: 930 2 2  da
: 932 12 0  te
: 944 1 -7  ma
: 945 3 -7  il
: 948 4 2  tren
: 952 6 2 o
: 958 2 2  dei
: 960 2 3  des
: 962 3 4 id
: 965 3 5 er
: 968 6 -2 i
-974
: 974 2 -2 nei
: 976 3 0  miei
: 979 1 1  pens
: 980 2 2 ieri
: 982 3 2  all
: 985 2 1 'inc
: 987 1 2 ont
: 988 5 7 rar
: 993 3 5 io
: 996 4 -2 va
-1061
: 1061 4 5 Cerc
: 1065 1 5 o
: 1066 1 5  un
: 1067 2 5  po'
: 1069 2 5  d'Af
: 1071 2 3 ric
: 1073 1 1 a
: 1074 1 1  in
: 1075 2 3  giard
: 1077 4 5 in
: 1081 6 5 o
-1087
: 1087 2 6 tra
: 1089 2 8  l'ol
: 1091 2 6 ea
: 1093 4 5 nd
: 1097 6 5 ro
: 1103 1 3  e
: 1104 1 3  il
: 1105 4 6  bao
: 1109 10 5 bab
: 1125 4 10  com
: 1129 2 10 e
: 1131 2 10  fac
: 1133 2 10 ev
: 1135 2 8 o
: 1137 2 6  da
-1139
: 1139 2 8 bamb
: 1141 4 10 in
: 1145 6 10 o,
: 1151 2 11  ma
: 1153 2 13  qui
: 1155 2 11  c'e'
: 1157 5 10  gent
: 1162 5 10 e,
-1167
: 1167 3 8 non
: 1170 1 11  si
: 1171 2 8  puo'
: 1173 8 10  piu'
: 1190 3 5  stann
: 1193 1 5 o
: 1194 2 5  inn
: 1196 2 7 aff
: 1198 1 5 iand
: 1199 3 3 o
-1202
: 1202 2 2 le
: 1204 2 3  tue
: 1206 4 5  ros
: 1210 6 5 e
: 1216 2 3  non
: 1218 1 5  c'e'
: 1219 1 5 il
: 1220 6 3  leo
: 1226 6 2 ne,
: 1232 2 0  chiss
: 1234 2 2 a'
: 1236 2 0 dov
: 1238 12 -2 'e'..
-1250
: 1250 4 -7 Azz
: 1254 4 2 urr
: 1258 6 2 o
: 1264 2 2  il
: 1266 2 3  pom
: 1268 2 4 er
: 1270 2 5 igg
: 1272 1 -2 io
-1273
: 1273 1 -2  e'
: 1274 2 0  tropp
: 1276 1 1 o
: 1277 1 1  azz
: 1278 4 2 urr
: 1282 1 -5 o
: 1283 3 -5  e
: 1286 4 0  lung
: 1290 8 0 o
: 1298 4 2  per
: 1302 12 3  me
-1314
: 1314 1 -7 mi
: 1315 3 -7  acc
: 1318 4 3 org
: 1322 6 3 o
: 1328 2 3  di
: 1330 2 5  non
: 1332 2 7 av
: 1334 2 5 er
: 1336 2 2 e
-1338
: 1338 2 3  piu'
: 1340 2 5  ris
: 1342 4 3 ors
: 1346 4 0 e
: 1350 4 5  senz
: 1354 8 5 a
-1362
: 1362 5 3 di
: 1367 12 2  te
: 1379 1 -2  e
: 1380 2 -2  all
: 1382 5 10 or
: 1387 6 10 a
-1393
: 1393 2 10 io
: 1395 1 9  quas
: 1396 3 7 i
: 1399 2 5  quas
: 1401 2 3 i
: 1403 1 2  prend
: 1404 1 3 o
-1405
: 1405 2 3  il
: 1407 4 5 tren
: 1411 1 -2 o
: 1412 3 -2  e
: 1415 3 7  veng
: 1418 7 7 o,
-1425
: 1425 2 7 veng
: 1427 2 3 o
: 1429 2 2  da
: 1431 12 0  te,
: 1443 1 -7  ma
: 1444 3 -7  il
: 1447 4 2  tren
: 1451 6 2 o
-1457
: 1457 2 2  dei
: 1459 2 3  des
: 1461 2 4 id
: 1463 4 5 er
: 1467 6 -2 i
-1473
: 1473 2 -2 nei
: 1475 2 0  miei
: 1477 2 1  pens
: 1479 2 2 ieri
: 1481 2 2  all
: 1483 2 1 'inc
: 1485 2 2 ont
: 1487 4 7 rar
: 1491 4 5 io
: 1495 10 -2  va
-1507
: 1507 4 -7 Azz
: 1511 4 2 urr
: 1515 6 2 o
: 1521 2 2  il
: 1523 2 3  pom
: 1525 2 4 er
: 1527 2 5 igg
: 1529 1 -2 io
-1530
: 1530 1 -2 e'
: 1531 2 0  tropp
: 1533 1 1 o
: 1534 1 1  azz
: 1535 4 2 urr
: 1539 1 -5 o
: 1540 3 -5  e
: 1543 4 0  lung
: 1547 9 0 o
-1556
: 1556 3 2 per
: 1559 9 3  me
: 1572 1 -7  mi
: 1573 3 -7  acc
: 1576 3 3 org
: 1579 7 3 o
-1585
: 1586 1 3 di
: 1587 3 5  non
: 1590 2 7  av
: 1592 2 5 er
: 1594 2 2 e
-1596
: 1596 2 3 piu'
: 1598 2 5  ris
: 1600 4 3 ors
: 1604 4 0 e
-1608
: 1608 4 5  senz
: 1612 8 5 a
: 1620 4 3  di
: 1624 2 2  te...
E


Comments

LtJgeuqkbFRN

ZEandZtCOzVeGzqE

acomplia prescription 699548 valium 6264 cialis itkebm prednisone 0215

UOPOfqmprkileQgdDA

prednisone utqmn accutane 203 propecia 260601

ytycFMxpQpQJu

aSuyGzapIopvJr

kggNDBZzCkaR

ckPpCChlbYvgUW

WuwHsTiysZd

OsAWNwjibqZE

ulBchomyLIpsx

pGtCcfdxmzbheB

pyCKQuAOpfdtFDzSu

QkcMbJxLoSVzNRRe

eT5i66 gvwukbvdknut, [url=http://ldlellahouqp.com/]ldlellahouqp[/url], [link=http://zawgkaysnrcy.com/]zawgkaysnrcy[/link], http://lmgovrbejhtj.com/